A86051 Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management

Materiale di supporto al corso

Vedi il materiale didattico di altri anni accademici: 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

 

Anno Accademico 2015/16

Lezioni:   Lezione n.1 2015/2016 (945K)
Lezione n.2 2015/2016 (2068K)
Lezione n.3 2015/2016 (561K)
Lezione n.4 2015/2016 (399K)
Lezione n.5 2015/2016 (326K)
Lezione n.6 2015/2016 (1151K)
Univariata - Esempio n°1 (796K)
Univariata - Esempio n°2 (1399K)
Bivariata - Esempio n°1 (729K)
Bivariata - Esempio n°2 (917K)
Lezione n.7 2015/2016 (172K)
Fattoriale - Esempio n°1 (435K)
Fattoriale - Esempio n°2 (714K)
Lezione n.8 2015/2016 (383K)
Lezione n.9 2015/2016 (583K)
Regressione Lineare - Esempio n°1 (570K)
Regressione Lineare - Esempio n°2 (907K)
Lezione n.10 2015/2016 (504K)
Esercizi:   Esercitazione n.1 2015/2016 (1121K)
Soluzioni Esercitazione n.1 2015/2016 (295K)
Esercitazione n.2 2015/2016 (618K)
Soluzioni Esercitazione n.2 2015/2016 (60K)
Esercitazione n.3 2015/2016 (746K)
Soluzioni Esercitazione n.3 2015/2016 (129K)
Esercitazione n.4 2015/2016 (843K)
Soluzioni Esercitazione n.4 2015/2016 (67K)
Esercitazione n.5 2015/2016 (888K)
Soluzioni Esercitazione n.5 2015/2016 (67K)
Esercitazione n.6 2015/2016 (576K)
Soluzioni Esercitazione n.6 2015/2016 (263K)
Esercitazione n.7 2015/2016 (834K)
Soluzioni Esercitazione n.7 2015/2016 (31K)
Esercitazione n.8 2015/2016 (553K)
Soluzioni Esercitazione n.8 2015/2016 (55K)
Esercitazione n.9 2015/2016 (968K)
Soluzioni Esercitazione n.9 2015/2016 (38K)
Esercitazione n.10 2015/2016 (672K)
Soluzioni Esercitazione n.10 2015/2016 (2806K)
Esercitazione n.11 2015/2016 (1105K)
Soluzioni Esercitazione n.11 2015/2016 (695K)
Esercitazione n.12 2015/2016 (292K)
Soluzioni Esercitazione n.12 2015/2016 (4634K)
Varie:   Esempio Questionario 1 (23K)
Esempio Questionario 2 (28K)
Temi di Ricerca (60K)
SASOnDemandForAcademics_registrazione_1516 (1876K)
SASOnDemandForAcademics_SASStudio_1516 (6262K)
SASOnDemandForAcademics_ELearnings_1516 (2403K)
Elenco studenti non ammessi all'esame da frequentanti (14K)