A86051 Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management

Materiale di supporto al corso

Vedi il materiale didattico di altri anni accademici: 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2019/20

 

Anno Accademico 2018/19

Lezioni:   Lezione n.1 2018/2019 (3238K)
Lezione n.2 2018/2019 (302K)
Lezione n.3 2018/2019 (1951K)
Lezione n.3 2018/2019 aggiornata (1278K)
Lezione n.4 2018/2019 (931K)
Lezione n.5 2018/2019 (164K)
Lezione n.6 2018/2019 (243K)
Lezione n.7 2018/2019 (1491K)
Lezione n.8 2018/2019 (1779K)
Lezione n.9 2018/2019 (2055K)
Lezione n.10 2018/2019 (667K)
Esercizi:   Esercitazione n.1 2018/2019 (1766K)
Soluzioni Esercitazione n.1 2018/2019 (48K)
Esercitazione n.2 2018/2019 (1095K)
Soluzioni Esercitazione n.2 2018/2019 (60K)
Esercitazione n.3 2018/2019 (1494K)
Soluzioni Esercitazione n.3 2018/2019 (49K)
Esercitazione n.4 2018/2019 (991K)
Soluzioni Esercitazione n.4 2018/2019 (48K)
Esercitazione n.5 2018/2019 (806K)
Soluzioni Esercitazione n.5 2018/2019 (48K)
Esercitazione n.6 2018/2019 (576K)
Soluzioni Esercitazione n.6 2018/2019 (268K)
Esercitazione n.9 2018/2019 (935K)
Soluzioni Esercitazione n.9 2018/2019 (22K)
Esercitazione n.7 2018/2019 (1109K)
Soluzioni Esercitazione n.7 2018/2019 (22K)
Esercitazione n.8 2018/2019 (1031K)
Soluzioni Esercitazione n.8 2018/2019 (1883K)
Esercitazione n.11 2018/2019 (1241K)
Soluzioni Esercitazione n.11 2018/2019 (519K)
Esercitazione n.12 2018/2019 (364K)
Soluzioni Esercitazione n.12 2018/2019 (1967K)
Esercitazione n.10 2018/2019 (542K)
Soluzioni Esercitazione n.10 2018/2019 (3814K)
Varie:   Guida all'installazione di R (3653K)
Lista possibili argomenti per lavoro di gruppo (11K)
Business Case 1 - Netflix (Questionario) (1496K)
Business Case 1 - Netflix (Report) (4741K)
Business Case 2 - Ecocapsula (Questionario) (603K)
Business Case 2 - Ecocapsula (Report) (3044K)
Elenco studenti che hanno raggiunto il 70% delle firme presenza (139K)
Voti_tesine_frequentanti_aa1819 (194K)