|
Anno Accademico 2015/16 |
Programma analitico:   | Statistica - 04 (Connessione e indip stocastica, grafico a dispersione, correlazione lineare) | (567K) |
| Statistica Descrittiva - 02 (Indici di posizione, variabilitą, box plot, indice di forma) | (1364K) |
| Formulario laboratorio | (113K) |
| Statistica - 05 (Campionamento con ripetizione - Binomiale - Normale) | (98K) |
| Esercizi prima parte | (63K) |
| Telefonia (Esercizi prima parte soluzione) | (81K) |
| Statistica 03 | (3378K) |
| Soluzione con Excel - Es Intervalli di Confidenza (Nai Ruscone) | (30K) |
| Solux Intervalli Confidenza (Nai Ruscone) | (133K) |
| Soluzione Es Excel Test Ipotesi (Nai Ruscone) | (31K) |
| Testo Es Intervalli di Confidenza (Nai Ruscone) | (47K) |
| Testo Es Test Ipotesi (Nai Ruscone) | (71K) |
| Test Bontą di Adattamento (Marta Nai Ruscone) | (94K) |
| Solux Es Test Bontą di Adattamento (Marta Nai Ruscone) | (37K) |
| Dataset | (286K) |
| Regressione | (756K) |
| Esercizi vari seconda parte | (35K) |
| I PROVA PARZIALE 3 NOVEMBRE 2015 - A | (39K) |
| I PROVA PARZIALE 3 NOVEMBRE 2015 - A (dataset) | (17K) |
| I PROVA PARZIALE 3 NOVEMBRE 2015 - A - solux | (69K) |
Lezioni:   | Slide Statistica Descrittiva - 01(Dati e matrice dati - Caratteri - Distribuzioni di frequenza - Rappresentazioni grafiche | (1794K) |
| Inserimento del gruppo Analisi nella scheda Dati | (68K) |
| Dataset utilizzato in aula | (31K) |
| Help per utilizzare MACRO ISTOGRAMMA | (210K) |
| Laboratorio statistica SAS | (5697K) |
| Laboratorio Statistica SAS | (5633K) |
Esercizi:   | ESERCIZI: distribuzioni di frequenza, rappresentazioni grafiche, indici di posizione | (69K) |
| Dataset con esercizi svolti a lezione | (50K) |
| Dataset employee | (44K) |
| Dataset dati_es | (11K) |
| Dataset world | (39K) |
| M-Z Variabili Aleatorie, Esercizi e Note, N. 01 | (57K) |
| Esercizi svolti sulle distribuzioni continue, valore atteso, varianza, trasformazioni (ultima versione, 21/10/15) | (151K) |
| Soluzioni Temi d'esame su Binomiale (I) | (51K) |
| Soluzioni Temi d'esame su Poisson (I) | (20K) |
| Esercizi di probabilitą (Binomiale, Poisson) con traccia di soluzione | (22K) |
| Esercizi svolti su Binomiale (I) | (60K) |
| M-Z Esercizi svolti su Poisson (I) | (50K) |
| MACRO | (218K) |
| Soluzioni Temi d'esame su prob. congiunte, covarianza, correlazione | (70K) |
| Esercizi svolti su probabilitą congiunte, indipendenza, correlazione (ultima versione, 21/10/15) | (61K) |
| Esercizi svolti su trasformazione lineare (ultima versione, 22/10/15) | (82K) |
| Esercizi svolti sulla distribuzione gaussiana (ultima versione, 22/10/15) | (496K) |
| Temi d'esame svolti su combinazioni lineari | (22K) |
| Esercizi svolti su media campionaria, teorema centrale, combinazioni lineari | (30K) |
| Temi d'Esame e altri esercizi svolti su intervalli di confidenza e test statistici | (75K) |
Appunti:   | | (52K) |
Temi d'esame:   | SOLUZIONI esame 22/01/16 GENERALE STANDARD A | (181K) |
| SOLUZIONI esame 22/01/16 GENERALE STANDARD B | (56K) |
| Traccia di soluzione prova scritta del 16 febbraio 2016 | (499K) |
| | (460K) |
Varie:   | | (2414K) |