A86051 Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management

Materiale di supporto al corso

Vedi il materiale didattico di altri anni accademici: 2010/11 2011/12 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

 

Anno Accademico 2012/13

Lezioni:   Materiale Lezione n°1 2012/2013 (3953K)
Lezione n°1 2012/2013 (326K)
Lezione n°2 2012/2013 (272K)
Lezione n°3 2012/2013 (2049K)
Lezione n°4 2012/2013 (380K)
Lezione n°5 AA2012-2013 (300K)
Lezioni n°6 AA2012-2013 (347K)
Lezione n°7 AA2012-2013 (182K)
Allegato Lezione n°7 AA2012-2013 (1842K)
Lezione n°8 2012-2013 (398K)
Lezione 9 AA2012-2013 (711K)
Lezione n.10 AA2012-2013 (1211K)
Lezione 11 AA2012-2013 (283K)
Lezione n.12 AA2012-2013 (1431K)
Esercizi:   Esercitazione n°1 2012-2013 (556K)
Esercitazione n°2 2012-2013 (374K)
Materiale Esericatazione n°2 2012/2013 (57K)
Esercitazione n°3 2012/2013 (764K)
Materiale Esericatazione n°3 2012/2013 (31K)
Esercitazione n°4 AA2012-2013 (268K)
soluzioni esercizio dell'esercitazione n°4 (141K)
Esercitazione n° 5 AA2012-2013 (467K)
Esercitazione n°6 2012-2013 (163K)
Materiale Esercitazione n°6 2012-2013 (126K)
Esercitazione n°7 2012-2013 (877K)
Materiale Esercitazione n°7 2012-2013 (1K)
Esercitazione n°8 2012-2013 (892K)
Materiale esercitazione n°8 2012/2013 (105K)
Esercitazione n.9 AA2012-2013 (2114K)
Materiale esercitazione n.9 AA2012-2013 (103K)
Esercitazione n°10 2012-2013 (203K)
Materiale Esercitazione n°10 2012-2013 (123K)
Varie:   Modalitą Esame Metodi Quantitativi EFM (227K)
Elenco definitivo lavori di gruppo AA2012/2013 (265K)
Modalitą esame Metodi Quantitativi EFM A.A.2013-2014 (227K)