Scuola di Ingegneria Industriale
Scheda Insegnamento
Anno Accademico 2015/16 Annuale
|
Obiettivi di apprendimento attesi
Al termine dell'insegnamento sarà in grado di:
a) leggere e interpretare il bilancio aziendale
b) utilizzare fondamentali strumenti a supporto delle decisioni in impresa: contabilità analitica, tecniche analisi di investimento, tecniche per le decisioni di breve periodo
c) utilizzare alcuni strumenti fondamentali per l'analisi strategica e la definizione della strategia aziendale
d) comprendere e analizzare l'organizzazione d'impresa
Risultati di apprendimento attesi
Al termine dell'insegnamento lo studente avrà maturato una capacità di comprensione della realtà e dell'attività aziendale nel suo insieme, comprensiva degli aspetti economico-finanziari, strategici e organizzativi.
Contenuti dell’insegnamento
L’obiettivo del corso è fornire conoscenze di base relative alla gestione economica e all’organizzazione dell'impresa. In particolare ci si propone di fornire tecniche di analisi e valutazione delle prestazioni dell'impresa e strumenti di supporto alle decisioni in un’ottica sia di breve che di lungo periodo.
Per questi scopi il corso comprenderà i seguenti temi topici
a) INTRODUZIONE Impresa: definizione, finalità, assetto giuridico
b) L'IMPRESA b1) La configurazione esterna - La configurazione esterna. Analisi di settore e della concorrenza - Le scelte strategiche - I differenziali competitivi: a livello di singola unità di business, a livello di portafoglio di business - I modelli di competizione globale b2) La configurazione interna - Le attività dell'impresa
c) TECNICHE ECONOMICHE E DECISIONI DI IMPRESA c1) La contabilità esterna - Struttura e finalità del bilancio, Lo Stato Patrimoniale; Il Conto Economico - Le riclassificazioni di bilancio; L'analisi ad indici c2) La contabilità interna - Gli obiettivi della contabilità interna; Nozioni di base sui costi e classificazione dei costi - Tecniche tradizionali per la determinazione del costo di un prodotto (job order costing, process costing, operation costing), Tecniche non tradizionali per la determinazione dei costi di un prodotto (Activity Based Costing) c3) Strumenti di analisi per le decisioni di impresa - Le decisioni di lungo periodo; I principali criteri di valutazione degli investimenti. - Le decisioni di breve periodo: l'analisi di break-even; le scelte di mix; le scelte di make or buy
d) L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE La progettazione dell’organizzazione aziendale; La gestione del personale
Metodologia Didattica
Il corso comprende lezioni frontali, esercitazioni in aula e assegnate, testimonianze aziendali, progetti da svolgere in piccoli gruppi
Modalità con cui viene accertata l’effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento.
Syllabus
Lezione 0 Ore di lezione: 0 Docente: V. Lazzarotti | Argomenti Letture Azzone, Bertelè, capp. 12 e 13 | |
Lezione 1 Ore di lezione: 2 Docente: R. Manzini | Argomenti Introduzione al corso Letture Azzone, Bertelè, cap. 1 | |
Lezione 2 Ore di lezione: 2 Docente: V. Lazzarotti | Argomenti Forme giuridiche d'impresa Letture Azzone, Bertelè, cap. 3 | |
Lezione 3 Ore di lezione: 2 Docente: V. Lazzarotti | Argomenti Contabilità esterna: Letture Azzone, Bertelè, cap. 12 e 13 | |
Lezione 4 Ore di lezione: 2 Docente: V. Lazzarotti | Argomenti Contabilità esterna Letture Azzone, Bertelè, capp. 12 e 13 | |
Lezione 5 Ore di lezione: 2 Docente: R. Manzini | Argomenti Strategia d'impresa Letture Azzone, Bertelè, capp. 2.1 e 2.2 | |
Lezione 6 Ore di lezione: 2 Docente: V. Lazzarotti | Argomenti Contabilità esterna Letture Azzone, Bertelè, capp. 12 e 13 | |
Lezione 7 Ore di lezione: 2 Docente: V. Lazzarotti | Argomenti Contabilità esterna Letture Azzone, Bertelè, capp. 12 e 13 | |
Lezione 8 Ore di lezione: 2 Docente: R. Manzini | Argomenti Strategia d'impresa Letture Azzone, Bertelè, cap. 5 | |
Lezione 9 Ore di lezione: 2 Docente: V. Lazzarotti | Argomenti contabilità esterna Letture Azzone, Bertelè, capp. 12 e 13 | |
Lezione 10 Ore di lezione: 2 Docente: V. Lazzarotti | Argomenti Contabilità esterna Letture Azzone, Bertelè, capp. 12 e 13 | |
Lezione 11 Ore di lezione: 2 Docente: R. Manzini | Argomenti Strategia d'impresa Letture Azzone, Bertelè, cap. 5 | |
Lezione 13 Ore di lezione: 2 Docente: V. Lazzarotti | Argomenti Contabilità esterna Letture Azzone, Bertelè, capp. 12 e 13 | |
Lezione 14 Ore di lezione: 2 Docente: R. Manzini | Argomenti Strategia d'impresa Letture Azzone, Bertelè, cap. 5 | |
Lezione 15 Ore di lezione: 2 Docente: V. Lazzarotti | Argomenti contabilità esterna Letture Azzone, Bertelè, capp. 12 e 13 | |
Lezione 16 Ore di lezione: 2 Docente: V. Lazzarotti | Argomenti contabilità esterna Letture Azzone, Bertelè, capp. 12, 13 e 14 | |
Lezione 17 Ore di lezione: 2 Docente: R. Manzini | Argomenti Strategia d'impresa Letture Azzone, Bertelè, cap. 5 | |
Lezione 18 Ore di lezione: 2 Docente: V. Lazzarotti | Argomenti Contabilità esterna Letture Azzone, Bertelè, capp. 12, 13 e 14 | |
Lezione 19 Ore di lezione: 2 Docente: V. Lazzarotti | Argomenti Contabilità esterna Letture Azzone, Bertelè, capp. 22.2, 22.3, 22.4 | |
Lezione 20 Ore di lezione: 2 Docente: R. Manzini | Argomenti Strategia d'impresa Letture Azzone, Bertelè, cap. 5 | |
Lezione 21 Ore di lezione: 2 Docente: V. Lazzarotti | Argomenti Contabilità esterna Letture Azzone, Bertelè, capp. 22.2, 22.3, 22.4 | |
Lezione 22 Ore di lezione: 2 Docente: V. Lazzarotti | Argomenti contabilità esterna Letture Azzone, Bertelè, capp. 22.2, 22.3, 22.4 | |
Lezione 23 Ore di lezione: 2 Docente: R. Manzini | Argomenti Strategia d'impresa Letture Azzone, Bertelè, cap. 5 | |
Lezione 24 Ore di lezione: 2 Docente: V. Lazzarotti | Argomenti Contabilità esterna Letture Azzone, Bertelè, capp. 12, 13, 14, 22.2, 22.3, 22.4 | |
Lezione 25 Ore di lezione: 2 Docente: V. Lazzarotti | Argomenti Contabilità analitica Letture Azzone, Bertelè, cap. 15 | |
Lezione 26 Ore di lezione: 2 Docente: R. Manzini | Argomenti strategia d'impresa Letture Azzone, Bertelè, cap. 5 | |
Lezione 27 Ore di lezione: 2 Docente: V. Lazzarotti | Argomenti contabilità analitica Letture Azzone, Bertelè, cap. 16 | |
Lezione 28 Ore di lezione: 2 Docente: V. Lazzarotti | Argomenti Contabilità analitica Letture Azzone, Bertelè, cap. 16 | |
Lezione 29 Ore di lezione: 2 Docente: R. Manzini | Argomenti strategia d'impresa Letture Azzone, Bertelè, cap. 5 | |
Lezione 30 Ore di lezione: 2 Docente: V. Lazzarotti | Argomenti contabilità analitica Letture Azzone, Bertelè, cap. 16 | |
Lezione 31 Ore di lezione: 2 Docente: R. Manzini | Argomenti Strategia d'impresa Letture Azzone, Bertelè, cap. 5 | |
Lezione 32 Ore di lezione: 2 Docente: V. Lazzarotti | Argomenti Contabilità analitica Letture Azzone, Bertelè, cap. 16 | |
Lezione 33 Ore di lezione: 2 Docente: V. Lazzarotti | Argomenti Contabilità analitica Letture Azzone, Bertelè, cap. 16 | |
Lezione 34 Ore di lezione: 2 Docente: R. Manzini | Argomenti Analisi di investimento Letture Azzone, Bertelè, cap. 4 | |
Lezione 35 Ore di lezione: 2 Docente: R. Manzini | Argomenti Analisi di investimento Letture Azzone, Bertelè, cap19 | |
Lezione 36 Ore di lezione: 2 Docente: V. Lazzarotti | Argomenti contabilità analitica Letture Azzone, Bertelè, cap. 16 | |
Lezione 37 Ore di lezione: 2 Docente: V. Lazzarotti | Argomenti Contabilità analitica Letture Azzone, Bertelè, cap. 16 | |
Lezione 38 Ore di lezione: 2 Docente: R. Manzini | Argomenti Analisi di investimento Letture Azzone, Bertelè, cap. 19 | |
Lezione 39 Ore di lezione: 2 Docente: V. Lazzarotti | Argomenti Contabilità analitica Letture Azzone, Bertelè, cap. 16 | |
Lezione 40 Ore di lezione: 2 Docente: V. Lazzarotti | Argomenti Contabilità analitica Letture Azzone, Bertelè, cap. 16 | |
Lezione 41 Ore di lezione: 2 Docente: R. Manzini | Argomenti Analisi di investimento Letture | |
Lezione 42 Ore di lezione: 2 Docente: | Argomenti Organizzazione: Introduzione: proiezione del film "Il Posto". I significati del concetto di organizzazione. Il mercato del lavoro e la "Legge Biagi" Letture | |
Lezione 42 Ore di lezione: 2 Docente: G. Strada | Argomenti Organizzazione: Introduzione: proiezione del film "Il Posto". I significati del concetto di organizzazione. Il mercato del lavoro e la "Legge Biagi" Letture | |
Lezione 43 Ore di lezione: 2 Docente: R. Manzini | Argomenti ANALISI DI INVESTIMENTO Letture | |
Lezione 44 Ore di lezione: 4 Docente: E. Minelli | Argomenti Cenni sulle principali teorie organizzative. La costruzione dell’organigramma. Le strutture organizzative fondamentali e l'evoluzione strategico-organizzativa. Letture | |
Lezione 45 Ore di lezione: 2 Docente: R. Manzini | Argomenti Analisi di investimento Letture | |
Lezione 46 Ore di lezione: 4 Docente: E. Minelli | Argomenti Strutture e schemi organizzativi per progetti, per product manager e a matrice. Gli elementi di base della progettazione organizzativa:le cinque parti dell'organizzazione e i cinque meccanismi di coordinamento. Analisi del caso CNN Letture | |
Lezione 47 Ore di lezione: 4 Docente: E. Minelli | Argomenti Le variabili critiche nella progettazione dell'organizzazione aziendale. Elementi per l’analisi organizzativa. Letture | |
Lezione 48 Ore di lezione: 3 Docente: R. Manzini | Argomenti analisi di investimento Letture | |
Lezione 49 Ore di lezione: 4 Docente: G. Strada | Argomenti
Letture | |
Lezione 50 Ore di lezione: 3 Docente: R. Manzini | Argomenti analisi di investimento Letture | |
Lezione 51 Ore di lezione: 3 Docente: G. Strada | Argomenti L'organizzazione e il sistema informativo. Il fattore umano. La comunicazione interpersonale Letture | |
Lezione 52 Ore di lezione: 3 Docente: R. Manzini | Argomenti analisi di investimento Letture | |
Lezione 53 Ore di lezione: 3 Docente: G. Strada | Argomenti La direzione del personale. La gestione delle risorse umane. La pianificazione delle risorse Letture | |
Lezione 54 Ore di lezione: 0 Docente: R. Manzini | Argomenti analisi di investimento Letture | |
Lezione 55 Ore di lezione: 3 Docente: G. Strada | Argomenti La selezione del personale Letture | |
Lezione 56 Ore di lezione: 3 Docente: R. Manzini | Argomenti analisi di investimento Letture | |
Lezione 57 Ore di lezione: 3 Docente: G. Strada | Argomenti La selezione del personale Letture | |
Lezione 58 Ore di lezione: 3 Docente: R. Manzini | Argomenti analisi di investimento Letture | |
Lezione 59 Ore di lezione: 3 Docente: G. Strada | Argomenti Lo sviluppo individuale e il cambiamento organizzativo Letture | |
Lezione 60 Ore di lezione: 3 Docente: R. Manzini | Argomenti decisioni di breve periodo Letture | |
Lezione 61 Ore di lezione: 3 Docente: G. Strada | Argomenti La leadership. Il coaching Letture | |
Lezione 62 Ore di lezione: 3 Docente: R. Manzini | Argomenti esercitazione Letture | |
Lezione 63 Ore di lezione: 3 Docente: G. Strada | Argomenti La leadership. Il coaching Letture |