Examination calendar for the course unit:
N13202 Analisi dei dati sperimentali e statistica
| Course Unit | Description | Date | Time | Reservation Period |
|---|---|---|---|---|
| Analisi dei dati sperimentali e statistica (N13202) | appello SESS.STRAORDINARIA 24/25 | 17/03/2026 | 14:30 | from 24/02/2026 to 13/03/2026 |
| Analisi dei dati sperimentali e statistica (N13202) | 3a prova parziale | 23/03/2026 | 13:30 | from 02/03/2026 to 19/03/2026 |
| Analisi dei dati sperimentali e statistica (N13202) | 4A Prova Parziale | 09/06/2026 | 09:00 | from 19/05/2026 to 05/06/2026 |
| Analisi dei dati sperimentali e statistica (N13202) | Registrazione Voti Prove Parziali | 09/06/2026 | 09:00 | from 19/05/2026 to 05/06/2026 |
| Analisi dei dati sperimentali e statistica (N13202) | Appello | 16/06/2026 | 09:00 | from 26/05/2026 to 12/06/2026 |
| Analisi dei dati sperimentali e statistica (N13202) | Appello | 06/07/2026 | 09:00 | from 15/06/2026 to 02/07/2026 |
| Analisi dei dati sperimentali e statistica (N13202) | Appello | 07/09/2026 | 09:00 | from 17/08/2026 to 03/09/2026 |
In order to carry out reservations to the examinations: https://sol.liuc.it