| I ANNO | CFU | SSD | SEM | |
| Analisi Matematica | 15 | MAT/05 | Annuale | |
| Fisica Generale e Basi di Chimica | 15 | FIS/01 | Annuale | |
| Analisi dei Dati Sperimentali e Statistica | 9 | ING-INF/07 | Annuale | |
| Informatica | 9 | ING-INF/05 | Annuale | |
| Lingua Inglese (Certificazione)# | 3 | NN | Annuale | |
| Insegnamenti a scelta(tabella 1) | 9 | I o II | ||
| II ANNO | CFU | SSD | SEM | |
| Ricerca Operativa per le Applicazioni Industriali | 6 | MAT/09 | I | |
| Fondamenti di Automatica | 6 | ING-INF/04 | II | |
| Fondamenti di Ingegneria Elettrica ed Elettronica | 10 | ING-INF/01 | Annuale | |
| Decisioni di Impresa: Modelli e Strumenti | 9 | ING-IND/35 | I | |
| Gestione della Produzione | 9 | ING-IND/17 | II | |
| Analisi Strategica e Progettazione Organizzativa | 6 | ING-IND/35 | I | |
| Servizi Energetici per l'industria | 9 | ING-IND/10 | Annuale | |
| Gestione dell'Informazione | 6 | ING-INF/05 | II | |
| II Lingua straniera (Francese / Spagnolo / Tedesco) | 3 | NN | Annuale | |
| III ANNO | CFU | SSD | SEM | |
| Gestione e Controllo dei Processi Aziendali* | 10 | ING-IND/35 | I | |
| Logistica Industriale* | 6 | ING-IND/17 | II | |
| Marketing Industriale e Strategie di Distribuzione* | 6 | ING-IND/35 | II | |
| Laboratorio di Industrial IoT# | 6 | ING-INF/05 | II | |
| Insegnamenti a scelta (tabella 2) | 6 | I o II | ||
| Prova Finale | 4 | NN | II | |
| Insegnamenti di percorso | ||||
| Gestione dell'impresa Digitale | 6 | ING-INF/05 | I | |
| Progetto e Sviluppo dei sistemi IoT | 6 | ING-INF/05 | I | |
| Analisi e Misura nell'Impresa Digitale | 6 | ING-INF/05 | II | |
| TABELLA 1 | ||||
| Istituzioni di economia | 6 | SECS-P/01 | I | |
| Metodi e Strumenti per la Modellazione | 6 | ING-IND/16 | I | |
| Etica per Ingegneri° | 3 | M-PED/01 | I | |
| Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite° | 3 | ING-IND/35 | II | |
| Information Literacy per Ingegneri° | 3 | NN | II | |
| TABELLA 2 | ||||
| Excel for Business Application | 3 | ING-INF/05 | I | |
| Etica per Ingegneri° | 3 |
M-PED/01 |
||
| Minecraft: a logistics and supply chain management business game | 3 | ING-IND/17 | II | |
| Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite° | 3 | ING-IND/35 | II | |
|
3 | NN |
II | |
| Tirocinio | 6 | NN | II | |
|
* fruibile anche in lingua inglese
# non obbligatorio per il percorso, sostibuile con il laboratorio di area Operational Excellence Industriale
° se utilizzato in alternativa al
tirocinio, deve essere selezionato al 3 anno.
Programmi degli insegnamenti (A.A. 21-22): Anno I - Anno II - Anno III
|
||||