| NOME | CFU | SEM |
| Analisi dei dati sperimentali e statistica | 9 | A |
| Analisi matematica | 15 | A |
| Fisica generale e basi di chimica | 15 | A |
| Informatica | 9 | A |
| Lingua inglese | 6 | A |
| Progettazione assistita dal calcolatore * |
6 | A |
| Istituzioni di economia * |
6 | A |
| NOME | CFU | SEM |
| Servizi Energetici per l'industria | 9 | I |
| Marketing Industriale e strategie di distribuzione |
6 | I |
| Gestione e controllo dei processi aziendali | 10 | II |
| Tirocinio o altre attività per l'inserimento nel mondo del lavoro |
6 | II |
| Prova Finale | 4 | II |
| NOME | CFU | SEM |
| Sistemi di produzione | 9 | I |
| Qualità: progetto e gestione |
9 | I |
| Sistemi di supporto alle decisioni di impresa | 9 | II |
| NOME | CFU | SEM |
| Digital Business Management | 9 | I |
| Mobile Techonologies for Business | 9 | I |
| Business Services Design and Measurement | 9 | II |
| NOME | CFU | SEM |
| L'impresa sostenibile: strumenti e misure |
9 | I |
| Le fonti e i mercati dell'energia |
9 | I |
| Eco-Efficienza: energia, materiali e processi |
9 | II |