| INSEGNAMENTI  - I ANNO | CFU | SETTORE | SEM | 
| Analisi Matematica | 15 | MAT/05 | I e II | 
| Fisica  Generale e Basi di Chimica | 15 | FIS/01 | I e II | 
| Analisi dei Dati Sperimentali e Statistica | 9 | ING-INF/07 | I e II | 
| Informatica | 9 | ING-INF/05 | I e II | 
| Lingua Inglese (Certificazione)° | 6 | NN | I e II | 
| un insegnamento a scelta tra | |||
| Istituzioni di economia | 6 | SECS-P/01 | I e II | 
| Laboratorio di Creatività, Innovazione e Design | 6 | ING-IND/16 | I e II | 
| INSEGNAMENTI - II ANNO | CFU | SETTORE | SEM | 
| Economia e Organizzazione Aziendale*1 | 15 | ING-IND/35 | I e II | 
| Gestione dei Processi Logistico Produttivi*2 | 15 | ING-IND/17 | I e II | 
| Fondamenti di Ingegneria Elettrica ed Elettronica | 10 | ING-INF/01 | I e II | 
| Ricerca Operativa per le Applicazioni Industriali*3 | 6 | MAT/09 | I | 
| Fondamenti di Automatica | 6 | ING-INF/04 | II | 
| Gestione dell'Informazione*4 | 6 | ING-INF/05 | II | 
| INSEGNAMENTI  - III ANNO | CFU | SETTORE | SEM | 
| INSEGNAMENTI COMUNI | |||
| Servizi Energetici per l'industria | 9 | ING-IND/10 | I | 
| Marketing Industriale e Strategie di Distribuzione | 6 | ING-IND/35 | I | 
| Gestione e  Controllo dei Processi Aziendali*5 | 10 | ING-IND/35 | II | 
| Prova Finale | 4 | NN | II | 
| Digital Business Management | 9 | ING-INF/05 | I | 
| Mobile Technologies for Business | 9 | ING-INF/05 | I | 
| Business Services Design and Measurement | 9 | ING-INF/07 | II | 
| Sistemi di Produzione | 9 | ING-IND/17 | II | 
| Qualità: Progetto e
Gestione | 9 | ING-IND/17 | I | 
| Lean Manufacturing | 9 | ING-IND/17 | I | 
| Il piano studi è completato da 6 CFU da conseguire in ATTIVITA' UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO | CFU | SETTORE | SEM | 
| alternative fruibili dal I anno di corso | |||
| Excel for Business Applications | 2 | ING-INF/05 | I | 
| alternative fruibili dal II anno di corso | |||
| Laboratorio di  Creatività, Innovazione e Design 2 Seconda Lingua Straniera: Francese Seconda Lingua Straniera: Spagnolo | 3 3 3 | NN NN NN | II I e II I e II | 
| alternative fruibili dal III anno di corso | |||
| Information literacy per ingegneri | 2 | NN | II | 
| Introduction to International Relations | 2 | SECS-P/01 | I e II | 
| Introduzione alle relazioni internazionali | 2 | NN | I | 
| Laboratorio di Creatività, Innovazione e Design 3 | 3 | NN | I | 
| Filosofia dell'ingegneria e della scienza | 2 | M-FIL/02 | I | 
| International Business Communication | 2 | NN | I e II | 
| Job Market Orientation | 2 | NN | II | 
| Laboratorio di orientamento alle carriere e alle professioni | 2 | NN | I e II | 
| Psicologia delle organizzazioni e dei servizi | 2 | M-PSI/06 | I | 
| SAP for Business Application | 2 | ING-INF/05 | II | 
| Tirocinio | 6 | PROFIN_S | II |