Orario dell'aula C004 della settimana dal lunedì 5 marzo 2018 al domenica 11 marzo 2018
< Settimana Precedente | Torna alla scelta dell'aula | Settimana Successiva > |
lunedì 5 marzo 2018
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|
Budget, calcolo dei costi e decisioni aziendali (Costing and Budgeting) , esame | 09:00 | 10:30 | |
Programmazione e Controllo, esame | 09:00 | 10:30 | |
Sistemi di contabilità direzionale (Misurazione delle performance aziendali), esame | 09:00 | 10:30 | |
Istituzioni di Diritto Privato, esame | 14:00 | 15:30 |
martedì 6 marzo 2018
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|
Matematica per Economia, Finanza e Management, Lezione | 09:00 | 11:00 | |
Mathematics for Business, Economics and Finance, Lezione | 09:00 | 11:00 | |
Intercultural Competences, Lezione | Jane Everett | 13:30 | 16:30 |
Intercultural Competences, Lezione | Jane Everett | 13:30 | 16:30 |
mercoledì 7 marzo 2018
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|
Inglese (I anno - II parte), Lezione | Jane Everett | 09:00 | 11:00 |
The Economics and Law of International Trade, Lezione | Giovanni Graziani | 11:00 | 13:00 |
The Economics and Law of International Trade, Lezione | Giovanni Graziani | 11:00 | 13:00 |
The Economics and Law of International Trade, Lezione | Giovanni Graziani | 14:00 | 16:00 |
The Economics and Law of International Trade, Lezione | Giovanni Graziani | 14:00 | 16:00 |
venerdì 9 marzo 2018
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|
Business Services Design and Measurement, esame | 09:00 | 10:00 |
Scuola di Economia |
Scuola di Giurisprudenza |
Scuola di Ingegneria |
Business School |
Altri eventi |