Orario dell'aula C108 della settimana dal lunedì 3 settembre 2018 al domenica 9 settembre 2018
| < Settimana Precedente | Torna alla scelta dell'aula | Settimana Successiva > |
lunedì 3 settembre 2018
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Analisi di bilancio, esame | 08:30 | 10:30 | |
| Fisica Generale e Basi di Chimica, tutoraggio | Emiliano Puddu | 14:00 | 16:00 |
| Fondamenti di Ingegneria Elettrica ed Elettronica, tutoraggio | Emiliano Puddu | 16:00 | 18:00 |
martedì 4 settembre 2018
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Fondamenti di Automatica, esame | 10:00 | 12:30 | |
| Metodi Matematici per le Applicazioni Industriali, esame | 10:00 | 12:30 |
giovedì 6 settembre 2018
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Accounting and Financial Reporting, esame | 14:30 | 16:30 | |
| Bilancio Consolidato, esame | 14:30 | 16:30 | |
| Bilancio Consolidato (corso avanzato), esame | 14:30 | 16:30 | |
| Management and Principles of Accounting, esame | 14:30 | 16:30 | |
| Strategic Management Accounting, esame | 14:30 | 16:30 |
venerdì 7 settembre 2018
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Global Markets and Economic Policies, esame | 09:00 | 11:00 | |
| Innovation and Competition in the Global Markets, esame | 09:00 | 11:00 | |
| International business economics, esame | 09:00 | 11:00 | |
| Soggetti, regole e contratti nello sport, esame | 15:00 | 16:30 |
| Scuola di Economia |
| Scuola di Giurisprudenza |
| Scuola di Ingegneria |
| Business School |
| Altri eventi |