Orario dell'aula C109 della settimana dal lunedì 13 aprile 2020 al domenica 19 aprile 2020
| < Settimana Precedente | Torna alla scelta dell'aula | Settimana Successiva > |
mercoledì 15 aprile 2020
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Analisi dei dati sperimentali e statistica, Lezione | Luca Mari | 11:00 | 13:00 |
giovedì 16 aprile 2020
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Organizzazione e gestione delle risorse umane, Lezione | Caterina Farao | 09:00 | 11:00 |
| Competizione, mercati e politiche economiche, Lezione | Andrea Venegoni | 11:00 | 13:00 |
| Sistema finanziario, Lezione | Antonio Caggia | 14:00 | 17:00 |
venerdì 17 aprile 2020
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| I-Fab per il management, Lezione | Tommaso Rossi | 09:00 | 13:00 |
| I-Fab per il management, Lezione | Tommaso Rossi | 09:00 | 13:00 |
| Laboratorio IFab, Lezione | Tommaso Rossi | 09:00 | 13:00 |
| Laboratorio IFab, Lezione | Tommaso Rossi | 09:00 | 13:00 |
| Organizzazione e gestione delle risorse umane, Lezione | Caterina Farao | 14:00 | 18:00 |
sabato 18 aprile 2020
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| I-Fab per il management, Lezione | Tommaso Rossi | 09:00 | 13:00 |
| I-Fab per il management, Lezione | Tommaso Rossi | 09:00 | 13:00 |
| Laboratorio IFab, Lezione | Tommaso Rossi | 09:00 | 13:00 |
| Laboratorio IFab, Lezione | Tommaso Rossi | 09:00 | 13:00 |
| Scuola di Economia |
| Scuola di Giurisprudenza |
| Scuola di Ingegneria |
| Business School |
| Altri eventi |