Orario dell'aula C110 della settimana dal lunedì 2 ottobre 2017 al domenica 8 ottobre 2017
| < Settimana Precedente | Torna alla scelta dell'aula | Settimana Successiva > |
lunedì 2 ottobre 2017
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Mathematics for Business, Economics and Finance, Lezione | Davide Radi | 11:00 | 13:00 |
| EXCHANGE PROGRAMME, presentazione | 13:00 | 14:00 |
martedì 3 ottobre 2017
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Organizzazione aziendale: disegno e guida delle strutture organizzative, Lezione | Daniela Mazzara | 09:00 | 13:00 |
| Operations Research, Lezione | Chiara Rossignoli | 14:00 | 17:00 |
| Diritto Fallimentare, Lezione | Cristina Trotta | 17:00 | 19:00 |
| Diritto Fallimentare, Lezione | Cristina Trotta | 17:00 | 19:00 |
| Diritto Fallimentare, Lezione | Cristina Trotta | 17:00 | 19:00 |
mercoledì 4 ottobre 2017
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Lean in produzione, Lezione | Fabrizio Bianchi | 09:00 | 13:00 |
| Lean in produzione, Lezione | Fabrizio Bianchi | 09:00 | 13:00 |
| Lean Manufacturing, Lezione | Fabrizio Bianchi | 09:00 | 13:00 |
| Lean Manufacturing, Lezione | Fabrizio Bianchi | 09:00 | 13:00 |
| EXCHANGE PROGRAMME, presentazione | 13:00 | 14:00 | |
| Modelli per le Scelte Tecnologiche, Lezione | Domenico Sorrenti | 14:00 | 18:00 |
giovedì 5 ottobre 2017
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Financial risk management, Lezione | Aldo Nassigh | 09:00 | 12:00 |
venerdì 6 ottobre 2017
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| International Business Communication, Lezione | Vincent Paone | 10:00 | 13:00 |
| ERASMUS +, presentazione | 13:00 | 14:00 | |
| Modelli per le Scelte Tecnologiche, Lezione | Domenico Sorrenti | 14:00 | 18:00 |
| Scuola di Economia |
| Scuola di Giurisprudenza |
| Scuola di Ingegneria |
| Business School |
| Altri eventi |