Orario dell'aula C110 della settimana dal lunedì 6 maggio 2024 al domenica 12 maggio 2024
| < Settimana Precedente | Torna alla scelta dell'aula | Settimana Successiva > |
lunedì 6 maggio 2024
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Public Economics, Lezione | Alessandra Goria | 08:30 | 11:30 |
| Business English, Lezione | Anna Craig-Cameron | 11:45 | 13:45 |
| Strategie Imprenditoriali, Lezione | Fernando Giuseppe Alberti | 14:00 | 16:00 |
| Strategic Foresight, Lezione | Fernando Giuseppe Alberti | 16:00 | 18:00 |
martedì 7 maggio 2024
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Strategic Entrepreneurship, Lezione | Fernando Giuseppe Alberti | 08:30 | 10:30 |
| Organizing Digital Change, Lezione | Aurelio Ravarini | 10:45 | 13:45 |
| Ingegneria Finanziaria, Lezione | Giancarlo Giudici | 14:00 | 16:00 |
| Ingegneria Finanziaria, Lezione | Giancarlo Giudici | 16:15 | 18:15 |
mercoledì 8 maggio 2024
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Asset Management, Lezione | Tiziano Carlo Bellemo | 08:30 | 11:30 |
| Corporate Citizenship for a Global Firm, Lezione | Francesco Lissoni | 15:00 | 18:00 |
giovedì 9 maggio 2024
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Informatica e metodi quantitativi per la Finanza, Lezione | Renato Viero | 08:30 | 10:30 |
| Informatica e metodi quantitativi per la Finanza, Lezione | Renato Viero | 10:45 | 12:45 |
| Riunione, Lezione | 13:00 | 14:00 | |
| Sistemi ERP per l'amministrazione e il controllo, Lezione | Giovanni Ghelfi | 15:00 | 17:00 |
| Sistemi ERP per l'amministrazione e il controllo, Lezione | Giovanni Ghelfi | 17:15 | 19:15 |
venerdì 10 maggio 2024
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Strategic Entrepreneurship Advanced, Lezione | Fred Van Eenennaam | 10:00 | 13:00 |
| Scuola di Economia |
| Scuola di Giurisprudenza |
| Scuola di Ingegneria |
| Business School |
| Altri eventi |