Orario dell'aula C110 della settimana dal lunedì 23 aprile 2018 al domenica 29 aprile 2018
lunedì 23 aprile 2018
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Strategic Analysis of Italian Industries, Lezione | | 11:00 | 13:00 |
| Strategic Analysis of Italian Industries, Lezione | | 11:00 | 13:00 |
| International financial and foreign exchange markets, Lezione | Arianna Ziliotto | 15:30 | 18:30 |
| International financial and foreign exchange markets, Lezione | Arianna Ziliotto | 15:30 | 18:30 |
martedì 24 aprile 2018
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Inglese (II anno di corso biennale), Lezione | Jane Everett | 11:00 | 13:00 |
giovedì 26 aprile 2018
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| International financial markets, Lezione | Marcello Esposito | 08:30 | 11:30 |
| International financial markets, Lezione | Marcello Esposito | 08:30 | 11:30 |
| Private and Public Law, Lezione | Tommaso Senni | 15:30 | 17:30 |
| Private and Public Law, Lezione | Tommaso Senni | 15:30 | 17:30 |
venerdì 27 aprile 2018
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| India in the World Economy, Lezione | Narinder Kumar Sharma | 10:00 | 13:00 |
| India in the World Economy, Lezione | Narinder Kumar Sharma | 10:00 | 13:00 |
| International financial and foreign exchange markets, Lezione | Arianna Ziliotto | 15:30 | 18:30 |
| International financial and foreign exchange markets, Lezione | Arianna Ziliotto | 15:30 | 18:30 |
| Scuola di Economia |
| Scuola di Giurisprudenza |
| Scuola di Ingegneria |
| Business School |
| Altri eventi |