Orario dell'aula C113 della settimana dal lunedì 17 febbraio 2025 al domenica 23 febbraio 2025
lunedì 17 febbraio 2025
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
Contabilità e Bilancio, Lezione | Alessandro Cortesi | 10:45 | 13:45 |
Gestione della Produzione, Lezione | Tommaso Rossi | 14:00 | 16:00 |
Gestione della Produzione, Lezione | Tommaso Rossi | 16:15 | 18:15 |
martedì 18 febbraio 2025
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
Mathematics for Business, Economics and Finance-Financial calculus (Module 2), Lezione | Dovid Fein | 08:30 | 11:30 |
Economics I, Lezione | Carlo Bottai | 11:45 | 13:45 |
Analisi Matematica, Lezione | Matteo Orsini | 15:00 | 18:00 |
mercoledì 19 febbraio 2025
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
Matematica per Economia, Finanza e Management - Calcolo finanziario (Modulo 2), Lezione | Laura Mariano | 08:30 | 11:30 |
Contabilità e Bilancio, Lezione | Elena Montani | 11:45 | 13:45 |
Diritto Privato e Pubblico - Diritto pubblico (Modulo 2), Lezione | Antonio Casabona | 15:00 | 17:00 |
Diritto Privato e Pubblico, vis. compiti | Antonio Casabona | 17:00 | 18:00 |
giovedì 20 febbraio 2025
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
Contabilità e Bilancio, Lezione | Alessandro Cortesi | 11:45 | 13:45 |
Macroeconomia, Lezione | Andrea Venegoni | 15:00 | 17:00 |
venerdì 21 febbraio 2025
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
Matematica per Economia, Finanza e Management - Calcolo finanziario (Modulo 2), Lezione | Laura Mariano | 08:30 | 10:30 |
Macroeconomia, Lezione | Federica Sottrici | 10:45 | 12:45 |
Scuola di Economia |
Scuola di Giurisprudenza |
Scuola di Ingegneria |
Business School |
Altri eventi |