Orario dell'aula C113 della settimana dal lunedì 19 maggio 2025 al domenica 25 maggio 2025
lunedì 19 maggio 2025
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Matematica per Economia, Finanza e Management - Calcolo finanziario (Modulo 2), Lezione | Paolo Giovanni Crespi | 08:30 | 10:30 |
| Contabilità e Bilancio, Lezione | Gabriele Paolini | 10:45 | 13:45 |
martedì 20 maggio 2025
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Mathematics for Business, Economics and Finance-Financial calculus (Module 2), Lezione | Dovid Fein | 08:30 | 11:30 |
| Economics I, Lezione | MARTA ALLEGRA RONCHETTI | 11:45 | 13:45 |
| Analisi Matematica, Lezione | Matteo Orsini | 16:15 | 18:15 |
mercoledì 21 maggio 2025
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Matematica per Economia, Finanza e Management - Calcolo finanziario (Modulo 2), Lezione | Laura Mariano | 08:30 | 11:30 |
| Contabilità e Bilancio, Lezione | Elena Montani | 11:45 | 13:45 |
| Intelligenza artificiale & Log, convegno | | 14:00 | 18:00 |
giovedì 22 maggio 2025
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Macroeconomia, Lezione | Alessandra Centinaio | 09:30 | 11:30 |
| Contabilità e Bilancio, Lezione | Gabriele Paolini | 11:45 | 13:45 |
| International financial and foreign exchange markets, Lezione | Arianna Ziliotto | 14:30 | 17:30 |
venerdì 23 maggio 2025
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Matematica per Economia, Finanza e Management - Calcolo finanziario (Modulo 2), Lezione | Laura Mariano | 08:30 | 11:30 |
| Matematica per Economia, Finanza e Management - Calcolo finanziario (Modulo 2), Lezione | | 14:00 | 16:00 |
| Scuola di Economia |
| Scuola di Giurisprudenza |
| Scuola di Ingegneria |
| Business School |
| Altri eventi |