Orario dell'aula C116 della settimana dal lunedì 19 maggio 2014 al domenica 25 maggio 2014
lunedì 19 maggio 2014
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Sistemi Informativi, Lezione | Aurelio Ravarini | 09:00 | 13:00 |
| International financial and foreign exchange markets, Lezione | Giuseppe Schlitzer | 15:30 | 18:30 |
| International financial and foreign exchange markets, Lezione | Giuseppe Schlitzer | 15:30 | 18:30 |
martedì 20 maggio 2014
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Marketing, Lezione | Antonella Bona | 10:00 | 13:00 |
mercoledì 21 maggio 2014
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Sistemi Informativi, Lezione | Aurelio Ravarini | 09:00 | 13:00 |
| International Financial Reporting, Lezione | Patrizia Tettamanzi | 14:00 | 17:00 |
| International Financial Reporting, Lezione | Patrizia Tettamanzi | 14:00 | 17:00 |
giovedì 22 maggio 2014
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Progettazione della Supply Chain, Lezione | Fabrizio Dallari | 09:00 | 13:00 |
| Matematica per Economia, Finanza e Management (H), laboratorio | Paolo Giovanni Crespi | 14:00 | 17:00 |
| Matematica per Economia, Finanza e Management (H), laboratorio | Salvatore Tedesco | 14:00 | 17:00 |
venerdì 23 maggio 2014
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Gestione e Controllo dei Processi Aziendali, Lezione | Valentina Lazzarotti | 09:00 | 13:00 |
| Asset Management, Lezione | Aldo Nassigh | 14:00 | 16:00 |
| Asset Management, Lezione | Aldo Nassigh | 14:00 | 16:00 |
| Asset Management, Lezione | Aldo Nassigh | 14:00 | 16:00 |
| Scuola di Economia |
| Scuola di Giurisprudenza |
| Scuola di Ingegneria |
| Business School |
| Altri eventi |