Orario dell'aula C217 della settimana dal lunedì 17 marzo 2014 al domenica 23 marzo 2014
| < Settimana Precedente | Torna alla scelta dell'aula | Settimana Successiva > |
lunedì 17 marzo 2014
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Macroeconomia, Lezione | Massimiliano Serati | 10:00 | 13:00 |
| Analisi Matematica, Lezione | Anna Maria Mascolo Vitale | 14:00 | 16:00 |
martedì 18 marzo 2014
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Matematica per Economia, Finanza e Management (H), Lezione | Paolo Giovanni Crespi | 09:00 | 11:00 |
| Macroeconomia, Esercitazione | Andrea Venegoni | 11:00 | 13:00 |
| Organizzazione e gestione delle risorse umane, Lezione | Eliana Alessandra Minelli | 14:00 | 17:00 |
mercoledì 19 marzo 2014
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Analisi dei dati sperimentali e statistica, Lezione | Luca Mari | 09:00 | 11:00 |
| Analisi Matematica, Lezione | Anna Maria Mascolo Vitale | 11:00 | 13:00 |
| International Financial Reporting, Lezione | Patrizia Tettamanzi | 14:00 | 17:00 |
| International Financial Reporting, Lezione | Patrizia Tettamanzi | 14:00 | 17:00 |
giovedì 20 marzo 2014
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Programmazione e Controllo, Lezione | Alberto Bubbio | 09:00 | 11:00 |
| Analisi Matematica, Lezione | Anna Maria Mascolo Vitale | 11:00 | 13:00 |
| Sistema finanziario, Lezione | Antonio Caggia | 14:00 | 17:00 |
venerdì 21 marzo 2014
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Economia e Organizzazione Aziendale, Lezione | Gianmaria Strada | 09:00 | 12:00 |
| Scuola di Economia |
| Scuola di Giurisprudenza |
| Scuola di Ingegneria |
| Business School |
| Altri eventi |