Orario dell'aula C217 della settimana dal lunedì 27 ottobre 2014 al domenica 2 novembre 2014
lunedì 27 ottobre 2014
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Servizi Energetici per l'industria, Lezione | Alberto Piatti | 09:00 | 13:00 |
| Analisi Matematica, Lezione | Anna Maria Mascolo Vitale | 14:00 | 16:00 |
| Fisica Generale e Basi di Chimica, Lezione | Emiliano Puddu | 16:00 | 18:00 |
martedì 28 ottobre 2014
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| International business economics, Lezione | Rodolfo Helg | 09:00 | 12:00 |
| International business economics, Lezione | Rodolfo Helg | 09:00 | 12:00 |
| Financial risk management, Lezione | Aldo Nassigh | 12:00 | 13:00 |
| Economia Aziendale e Contabilità, Lezione | Renato Ruffini | 14:00 | 18:00 |
mercoledì 29 ottobre 2014
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Analisi dei dati sperimentali e statistica, Lezione | Luca Mari | 09:00 | 11:00 |
| Analisi Matematica, Lezione | Anna Maria Mascolo Vitale | 11:00 | 13:00 |
| Fisica Generale e Basi di Chimica, Lezione | Emiliano Puddu | 14:00 | 16:00 |
| Organizzazione e sistemi informativi, laboratorio | Daniela Mazzara | 16:00 | 19:00 |
giovedì 30 ottobre 2014
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Analisi Matematica, Lezione | Anna Maria Mascolo Vitale | 11:00 | 13:00 |
| Statistica, Lezione | Roberto D'Angio' | 15:00 | 18:00 |
venerdì 31 ottobre 2014
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Analisi Matematica, tutoraggio | Anna Maria Mascolo Vitale | 11:00 | 13:00 |
| Modelli per le Scelte Tecnologiche, Lezione | Domenico Sorrenti | 14:00 | 18:00 |
| Scuola di Economia |
| Scuola di Giurisprudenza |
| Scuola di Ingegneria |
| Business School |
| Altri eventi |