Orario dell'aula C218 della settimana dal lunedì 3 ottobre 2022 al domenica 9 ottobre 2022
< Settimana Precedente | Torna alla scelta dell'aula | Settimana Successiva > |
lunedì 3 ottobre 2022
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|
Finanza d'impresa, Lezione | Alessia Muzio | 08:30 | 10:30 |
Finanza d'impresa, Lezione | Alessia Muzio | 10:45 | 12:45 |
martedì 4 ottobre 2022
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|
Performance Management & welfare aziendale, Lezione | Vittorio D'Amato | 08:30 | 10:30 |
Performance Management & welfare aziendale, Lezione | Vittorio D'Amato | 10:45 | 12:45 |
Finanza d'impresa, Lezione | Massimiliano Sartori | 14:30 | 16:30 |
Finanza d'impresa, Lezione | Massimiliano Sartori | 16:45 | 18:45 |
mercoledì 5 ottobre 2022
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|
Derivati, Lezione | Antonio Caggia | 08:30 | 11:30 |
giovedì 6 ottobre 2022
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|
Managing project and multi-cultural organisations, Lezione | Andrea Martone | 08:30 | 10:30 |
Managing project and multi-cultural organisations, Lezione | Andrea Martone | 10:45 | 12:45 |
Gestione della Supply Chain, Lezione | Fabrizio Dallari | 14:00 | 16:00 |
Gestione della Supply Chain, Lezione | Fabrizio Dallari | 16:15 | 18:15 |
Design della Trasformazione Digitale, Lezione | Giacomo Buonanno | 18:15 | 19:30 |
venerdì 7 ottobre 2022
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|
Metodi Matematici per le Applicazioni Industriali, Lezione | Chiara Rossignoli | 08:30 | 10:30 |
Metodi Matematici per le Applicazioni Industriali, Lezione | Chiara Rossignoli | 10:45 | 12:45 |
Financial risk management, Lezione | Matteo Formenti | 14:00 | 16:00 |
Financial risk management, Lezione | Matteo Formenti | 16:15 | 18:15 |
Scuola di Economia |
Scuola di Giurisprudenza |
Scuola di Ingegneria |
Business School |
Altri eventi |