Orario dell'aula C218 della settimana dal lunedì 11 dicembre 2017 al domenica 17 dicembre 2017
| < Settimana Precedente | Torna alla scelta dell'aula | Settimana Successiva > |
lunedì 11 dicembre 2017
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Finanza Aziendale, Lezione | Cristina Soppelsa | 09:30 | 13:30 |
| Corporate Governance [English version], Lezione | Valter Lazzari | 14:00 | 16:00 |
martedì 12 dicembre 2017
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Innovazione e sviluppo del prodotto, Lezione | Paolo Barbanti | 11:00 | 13:00 |
| Analisi Matematica, Lezione | Davide Radi | 14:00 | 16:00 |
mercoledì 13 dicembre 2017
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Global Markets and Economic Policies, Lezione | Rodolfo Helg | 09:00 | 12:30 |
| Global Markets and Economic Policies, Lezione | Rodolfo Helg | 09:00 | 12:30 |
| Global Markets and Economic Policies (Topics in global markets), Lezione | Rodolfo Helg | 09:00 | 12:30 |
| Innovation and Competition in the Global Markets, Lezione | Rodolfo Helg | 09:00 | 12:30 |
| Innovation and Competition in the Global Markets, Lezione | Rodolfo Helg | 09:00 | 12:30 |
| Preparazione esame/concorso di stato Avvocato - Notaio - magistrato, Lezione | Paolo Della Vedova | 14:00 | 17:00 |
giovedì 14 dicembre 2017
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Financial investment & pricing, Lezione | Massimo Armanini | 10:00 | 12:00 |
| Financial investment & pricing, Lezione | Antonio Caggia | 12:00 | 13:00 |
| Financial investment & pricing, Lezione | Massimo Armanini | 12:00 | 13:00 |
venerdì 15 dicembre 2017
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Lean Manufacturing - English Version, Lezione | Matteo Bianchi | 09:00 | 13:00 |
| Lean Production, Lezione | Matteo Bianchi | 09:00 | 13:00 |
| Statistics, Lezione | Matteo Manera | 14:00 | 18:00 |
| Scuola di Economia |
| Scuola di Giurisprudenza |
| Scuola di Ingegneria |
| Business School |
| Altri eventi |