Orario dell'aula C218 della settimana dal lunedì 23 settembre 2019 al domenica 29 settembre 2019
lunedì 23 settembre 2019
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
Ingegneria Finanziaria, Lezione | Cristina Soppelsa | 09:30 | 13:30 |
Gestione della Supply Chain, Lezione | Fabrizio Dallari | 14:00 | 18:00 |
martedì 24 settembre 2019
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
Data Analytics per la gestione della fabbrica, Lezione | | 09:00 | 13:00 |
Derivati, Lezione | Antonio Caggia | 14:00 | 18:00 |
mercoledì 25 settembre 2019
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
Global Markets and Economic Policies, Lezione | Rodolfo Helg | 09:00 | 12:30 |
Global Markets and Economic Policies, Lezione | Rodolfo Helg | 09:00 | 12:30 |
Global Markets and Economic Policies (Topics in global markets), Lezione | Rodolfo Helg | 09:00 | 12:30 |
Global Markets and Economic Policies (Topics in global markets), Lezione | Rodolfo Helg | 09:00 | 12:30 |
Innovation and Competition in the Global Markets, Lezione | Rodolfo Helg | 09:00 | 12:30 |
Innovation and Competition in the Global Markets, Lezione | Rodolfo Helg | 09:00 | 12:30 |
Managing project and multi-cultural organisations, Lezione | Andrea Martone | 14:00 | 18:00 |
Managing project and multi-cultural organisations, Lezione | Andrea Martone | 14:00 | 18:00 |
giovedì 26 settembre 2019
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
Quantitative Methods for Economics, Finance and Management, Lezione | Matteo Manera | 09:00 | 12:00 |
Quantitative Methods for Economics, Finance and Management, Lezione | Matteo Manera | 09:00 | 12:00 |
Derivati, Lezione | Antonio Caggia | 14:00 | 18:00 |
venerdì 27 settembre 2019
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
Ingegneria Finanziaria, Lezione | Cristina Soppelsa | 09:30 | 13:30 |
Economia e gestione degli intermediari finanziari, Lezione | Valter Lazzari | 14:00 | 18:00 |
Scuola di Economia |
Scuola di Giurisprudenza |
Scuola di Ingegneria |
Business School |
Altri eventi |