Orario dell'aula C218 della settimana dal lunedì 20 novembre 2023 al domenica 26 novembre 2023
lunedì 20 novembre 2023
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Global Markets and Economic Policies, Lezione | Rodolfo Helg | 08:30 | 11:30 |
| Global Markets and Economic Policies (Topics in global markets), Lezione | Rodolfo Helg | 08:30 | 11:30 |
| Innovation and Competition in the Global Markets, Lezione | Rodolfo Helg | 08:30 | 11:30 |
| Quantitative Methods for Economics, Finance and Management, Lezione | Daniele Valenti | 13:00 | 16:00 |
martedì 21 novembre 2023
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Diritto Tributario, Lezione | Giuseppe Zizzo | 08:30 | 11:30 |
| Financial investment & pricing [versione italiana], Lezione | Antonio Caggia | 11:45 | 13:45 |
| Innovazione e sviluppo del prodotto, Lezione | Chiara Mauri | 14:00 | 16:00 |
| Innovazione e sviluppo del prodotto, Lezione | Chiara Mauri | 16:15 | 18:15 |
mercoledì 22 novembre 2023
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Economia e gestione degli intermediari finanziari, Lezione | Valter Lazzari | 09:00 | 11:00 |
| Diritto della finanza: autorità, banche e mercati, Lezione | Ferdinando Parente | 11:15 | 14:15 |
| Regolamentazione e compliance nelle banche, Lezione | Ferdinando Parente | 11:15 | 14:15 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Paolo Pagnottoni | 15:00 | 17:00 |
giovedì 23 novembre 2023
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Self awareness + Problem solving con IT, Lezione | Elena Tosca | 08:30 | 11:30 |
| Fisica Generale e Basi di Chimica, Lezione | Emiliano Puddu | 14:00 | 16:00 |
| Fisica Generale e Basi di Chimica, Lezione | Emiliano Puddu | 16:15 | 18:15 |
venerdì 24 novembre 2023
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Economia e gestione degli intermediari finanziari, Lezione | Luigi Vena | 10:45 | 13:45 |
| Statistics, laboratorio | | 15:00 | 17:00 |
| Scuola di Economia |
| Scuola di Giurisprudenza |
| Scuola di Ingegneria |
| Business School |
| Altri eventi |