Orario dell'aula C218 della settimana dal lunedì 26 novembre 2018 al domenica 2 dicembre 2018
| < Settimana Precedente | Torna alla scelta dell'aula | Settimana Successiva > |
lunedì 26 novembre 2018
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Finanza Aziendale, Lezione | Cristina Soppelsa | 09:30 | 13:30 |
| Gestione della Supply Chain, Lezione | Damiano Milanato | 14:00 | 18:00 |
martedì 27 novembre 2018
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Diritto Privato e Pubblico, Lezione | Alessio Reali | 10:00 | 13:00 |
| Diritto Privato e Pubblico, Lezione | Fiorenzo Festi | 14:00 | 17:00 |
mercoledì 28 novembre 2018
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Global Markets and Economic Policies, Lezione | Rodolfo Helg | 09:00 | 12:30 |
| Global Markets and Economic Policies, Lezione | Rodolfo Helg | 09:00 | 12:30 |
| Global Markets and Economic Policies (Topics in global markets), Lezione | Rodolfo Helg | 09:00 | 12:30 |
| Global Markets and Economic Policies (Topics in global markets), Lezione | Rodolfo Helg | 09:00 | 12:30 |
| Innovation and Competition in the Global Markets, Lezione | Rodolfo Helg | 09:00 | 12:30 |
| Innovation and Competition in the Global Markets, Lezione | Rodolfo Helg | 09:00 | 12:30 |
| Diritto Internazionale, Lezione | Alberto Malatesta | 14:30 | 16:30 |
giovedì 29 novembre 2018
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Matematica per Economia, Finanza e Management, Lezione | Maria Elisa Cribioli | 14:00 | 17:00 |
venerdì 30 novembre 2018
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Quantitative Methods for Economics, Finance and Management, Lezione | Matteo Manera | 10:00 | 13:00 |
| Quantitative Methods for Economics, Finance and Management, Lezione | Matteo Manera | 10:00 | 13:00 |
| Temi speciali di Bilancio, Lezione | Giovanni Ghelfi | 14:00 | 17:00 |
| Scuola di Economia |
| Scuola di Giurisprudenza |
| Scuola di Ingegneria |
| Business School |
| Altri eventi |