Orario dell'aula C220 della settimana dal lunedì 6 febbraio 2023 al domenica 12 febbraio 2023
lunedì 6 febbraio 2023
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Statistica, esame | | 10:00 | 13:00 |
| Analisi Matematica, Lezione | Matteo Orsini | 15:15 | 18:15 |
martedì 7 febbraio 2023
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Diritto Tributario, esame | Mario Miscali | 09:00 | 13:00 |
mercoledì 8 febbraio 2023
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Microeconomia, esame | | 09:00 | 13:00 |
giovedì 9 febbraio 2023
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Analisi dei dati sperimentali e statistica, Lezione | Luca Mari | 08:30 | 10:30 |
| Analisi dei dati sperimentali e statistica, Lezione | Luca Mari | 10:45 | 12:45 |
| Fisica Generale e Basi di Chimica, Lezione | Emiliano Puddu | 14:00 | 16:00 |
| Fisica Generale e Basi di Chimica, Lezione | Emiliano Puddu | 16:15 | 18:15 |
venerdì 10 febbraio 2023
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, Lezione | Giorgio Ghiringhelli | 08:30 | 10:30 |
| Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, Lezione | Giorgio Ghiringhelli | 10:45 | 12:45 |
| Fisica Generale e Basi di Chimica, Lezione | Emiliano Puddu | 14:00 | 16:00 |
| Fisica Generale e Basi di Chimica, Lezione | Emiliano Puddu | 16:15 | 18:15 |
| Scuola di Economia |
| Scuola di Giurisprudenza |
| Scuola di Ingegneria |
| Business School |
| Altri eventi |