Orario dell'aula C221 della settimana dal lunedì 2 dicembre 2024 al domenica 8 dicembre 2024
lunedì 2 dicembre 2024
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
Data Mining per l'Operational Excellence, Lezione | Giovanni Luca Pirovano | 08:30 | 10:30 |
Data Mining per l'Operational Excellence, Lezione | Giovanni Luca Pirovano | 10:45 | 12:45 |
Filosofia del Management, Lezione | Federico Pennestrì | 14:00 | 16:00 |
Filosofia del Management, Lezione | Federico Pennestrì | 16:15 | 18:15 |
martedì 3 dicembre 2024
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
Prescriptive Analytics per l'Operational Excellence, Lezione | Giovanni Luca Pirovano | 08:30 | 10:30 |
Prescriptive Analytics per l'Operational Excellence, Lezione | Giovanni Luca Pirovano | 10:45 | 12:45 |
Computer Science (Module 1), Lezione | Giacomo Buonanno | 15:00 | 18:00 |
mercoledì 4 dicembre 2024
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
Entrepreneurial Experience, Lezione | | 08:30 | 11:30 |
Organizational Behaviour and Human Resources Management, Lezione | Eliana Alessandra Minelli | 13:00 | 15:45 |
giovedì 5 dicembre 2024
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
Theory of Financial Accounting and ESG reporting, Lezione | Patrizia Tettamanzi | 09:30 | 12:30 |
Sociologia e psicologia del consumo, Lezione | Andrea Farinet | 14:00 | 16:00 |
Sociologia e psicologia del consumo, Lezione | Andrea Farinet | 16:15 | 18:15 |
venerdì 6 dicembre 2024
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
Dynamical Systems Design, Lezione | Francesco Bertolotti | 08:30 | 10:30 |
Dynamical Systems Design, Lezione | Francesco Bertolotti | 10:45 | 12:45 |
Scuola di Economia |
Scuola di Giurisprudenza |
Scuola di Ingegneria |
Business School |
Altri eventi |