Orario dell'aula C221 della settimana dal lunedì 4 novembre 2024 al domenica 10 novembre 2024
lunedì 4 novembre 2024
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
Data Mining per l'Operational Excellence, Lezione | Giovanni Luca Pirovano | 08:30 | 10:30 |
Data Mining per l'Operational Excellence, Lezione | Giovanni Luca Pirovano | 10:45 | 12:45 |
Corporate Governance [English version], Lezione | Valter Lazzari | 14:00 | 16:00 |
Corporate Governance [English version], Lezione | Valter Lazzari | 16:15 | 18:15 |
martedì 5 novembre 2024
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
Prescriptive Analytics per l'Operational Excellence, Lezione | Giovanni Luca Pirovano | 08:30 | 10:30 |
Prescriptive Analytics per l'Operational Excellence, Lezione | Giovanni Luca Pirovano | 10:45 | 12:45 |
Computer Science (Module 1), Lezione | Giacomo Buonanno | 15:00 | 18:00 |
mercoledì 6 novembre 2024
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
Qualitative research methods in management. , Lezione | Fernando Giuseppe Alberti | 09:00 | 12:00 |
Organizational Behaviour and Human Resources Management, Lezione | Eliana Alessandra Minelli | 13:00 | 16:00 |
giovedì 7 novembre 2024
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
Sustainable Business Management, Lezione | Marco Brusati | 08:30 | 11:30 |
Sociologia e psicologia del consumo, Lezione | Marika Maria Martina | 14:00 | 16:00 |
Sociologia e psicologia del consumo, Lezione | Marika Maria Martina | 16:15 | 18:15 |
venerdì 8 novembre 2024
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
Dynamical Systems Design, Lezione | Francesco Bertolotti | 08:30 | 10:30 |
Dynamical Systems Design, Lezione | Francesco Bertolotti | 10:45 | 12:45 |
Financial risk management, Lezione | Carlo Palego | 14:00 | 16:00 |
Financial risk management, Lezione | Carlo Palego | 16:15 | 18:15 |
Scuola di Economia |
Scuola di Giurisprudenza |
Scuola di Ingegneria |
Business School |
Altri eventi |