Orario dell'aula C221 della settimana dal lunedì 7 ottobre 2024 al domenica 13 ottobre 2024
lunedì 7 ottobre 2024
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
Data Mining per l'Operational Excellence, Lezione | Giovanni Luca Pirovano | 08:30 | 10:30 |
Data Mining per l'Operational Excellence, Lezione | Giovanni Luca Pirovano | 10:45 | 12:45 |
Supply Chain Design, Lezione | Martina Baglio | 14:00 | 16:00 |
Supply Chain Design, Lezione | Martina Baglio | 16:15 | 18:15 |
martedì 8 ottobre 2024
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
Prescriptive Analytics per l'Operational Excellence, Lezione | Giovanni Luca Pirovano | 08:30 | 10:30 |
Prescriptive Analytics per l'Operational Excellence, Lezione | Giovanni Luca Pirovano | 10:45 | 12:45 |
Computer Science (Module 1), Lezione | Giacomo Buonanno | 15:00 | 18:00 |
mercoledì 9 ottobre 2024
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
Principi e Modelli di Trasformazione Digitale, Lezione | Aurelio Ravarini | 08:30 | 10:30 |
Principi e Modelli di Trasformazione Digitale, Lezione | Aurelio Ravarini | 10:45 | 12:45 |
Career Service, Lezione | | 13:00 | 17:00 |
giovedì 10 ottobre 2024
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
Artificial Intelligence for Business, Lezione | Alessandro Antonio Nacci | 08:30 | 10:30 |
Artificial Intelligence for Business, Lezione | Alessandro Antonio Nacci | 10:45 | 12:45 |
Sociologia e psicologia del consumo, Lezione | Andrea Farinet | 14:00 | 16:00 |
Sociologia e psicologia del consumo, Lezione | Andrea Farinet | 16:15 | 18:15 |
venerdì 11 ottobre 2024
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
Dynamical Systems Design, Lezione | Francesco Bertolotti | 08:30 | 10:30 |
Dynamical Systems Design, Lezione | Francesco Bertolotti | 10:45 | 12:45 |
Financial risk management, Lezione | Carlo Palego | 14:00 | 16:00 |
Financial risk management, Lezione | Carlo Palego | 16:15 | 18:15 |
Scuola di Economia |
Scuola di Giurisprudenza |
Scuola di Ingegneria |
Business School |
Altri eventi |