Orario dell'aula C221 della settimana dal lunedì 14 ottobre 2024 al domenica 20 ottobre 2024
lunedì 14 ottobre 2024
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Data Mining per l'Operational Excellence, Lezione | Giovanni Luca Pirovano | 08:30 | 10:30 |
| Data Mining per l'Operational Excellence, Lezione | Giovanni Luca Pirovano | 10:45 | 12:45 |
martedì 15 ottobre 2024
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Prescriptive Analytics per l'Operational Excellence, Lezione | Giovanni Luca Pirovano | 08:30 | 10:30 |
| Prescriptive Analytics per l'Operational Excellence, Lezione | Giovanni Luca Pirovano | 10:45 | 12:45 |
| Computer Science (Module 1), Lezione | Giacomo Buonanno | 15:00 | 18:00 |
mercoledì 16 ottobre 2024
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Principi e Modelli di Trasformazione Digitale, Lezione | Emanuele Strada | 08:30 | 10:30 |
| Principi e Modelli di Trasformazione Digitale, Lezione | Emanuele Strada | 10:45 | 12:45 |
| Tax Law, Lezione | Emidio Cacciapuoti | 13:00 | 16:00 |
giovedì 17 ottobre 2024
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Finanza straordinaria e rischio d’impresa, Lezione | Giovanni Ghelfi | 08:30 | 10:30 |
| Digital & Mobile Marketing, Lezione | Carolina Guerini | 10:45 | 13:45 |
| Sociologia e psicologia del consumo, Lezione | Marika Maria Martina | 14:00 | 16:00 |
| Sociologia e psicologia del consumo, Lezione | Marika Maria Martina | 16:15 | 18:15 |
venerdì 18 ottobre 2024
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Dynamical Systems Design, Lezione | Francesco Bertolotti | 08:30 | 10:30 |
| Dynamical Systems Design, Lezione | Francesco Bertolotti | 10:45 | 12:45 |
| Financial risk management, Lezione | Carlo Palego | 14:00 | 16:00 |
| Financial risk management, Lezione | Carlo Palego | 16:15 | 18:15 |
| Scuola di Economia |
| Scuola di Giurisprudenza |
| Scuola di Ingegneria |
| Business School |
| Altri eventi |