Orario dell'aula C221 della settimana dal lunedì 16 settembre 2024 al domenica 22 settembre 2024
lunedì 16 settembre 2024
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Data Mining per l'Operational Excellence, Lezione | Giovanni Luca Pirovano | 08:30 | 10:30 |
| Data Mining per l'Operational Excellence, Lezione | Giovanni Luca Pirovano | 10:45 | 12:45 |
| Riunione, Lezione | Chiara Gigliarano | 15:30 | 17:45 |
| Riunione, Lezione | Paolo Giovanni Crespi | 15:30 | 17:45 |
martedì 17 settembre 2024
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Prescriptive Analytics per l'Operational Excellence, Lezione | Giovanni Luca Pirovano | 08:30 | 10:30 |
| Prescriptive Analytics per l'Operational Excellence, Lezione | Giovanni Luca Pirovano | 10:45 | 12:45 |
| Entrepreneurial and Growth Finance, Lezione | Francesco Bollazzi | 13:00 | 16:00 |
mercoledì 18 settembre 2024
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Trasformazione dei Processi di Business, Lezione | Emanuele Strada | 08:30 | 10:30 |
| Trasformazione dei Processi di Business, Lezione | Emanuele Strada | 10:45 | 12:45 |
| Economics II, Lezione | Andrea Venegoni | 14:00 | 17:00 |
giovedì 19 settembre 2024
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Sustainable Business Management, Lezione | Dipak Raj Pant | 08:30 | 11:30 |
| Sociologia e psicologia del consumo, Lezione | Andrea Farinet | 14:00 | 16:00 |
| Sociologia e psicologia del consumo, Lezione | Andrea Farinet | 16:15 | 18:15 |
venerdì 20 settembre 2024
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Dynamical Systems Design, Lezione | Francesco Bertolotti | 08:30 | 10:30 |
| Dynamical Systems Design, Lezione | Francesco Bertolotti | 10:45 | 12:45 |
| Financial risk management, Lezione | Valter Lazzari | 14:00 | 16:00 |
| Financial risk management, Lezione | Valter Lazzari | 16:15 | 18:15 |
| Scuola di Economia |
| Scuola di Giurisprudenza |
| Scuola di Ingegneria |
| Business School |
| Altri eventi |