Orario dell'aula C221 della settimana dal lunedì 18 novembre 2024 al domenica 24 novembre 2024
lunedì 18 novembre 2024
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
Data Mining per l'Operational Excellence, Lezione | Giovanni Luca Pirovano | 08:30 | 10:30 |
Data Mining per l'Operational Excellence, Lezione | Giovanni Luca Pirovano | 10:45 | 12:45 |
Financial risk management, Lezione | Carlo Palego | 15:00 | 17:00 |
Financial risk management, Lezione | Carlo Palego | 17:15 | 19:15 |
martedì 19 novembre 2024
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
Prescriptive Analytics per l'Operational Excellence, Lezione | Giovanni Luca Pirovano | 08:30 | 10:30 |
Prescriptive Analytics per l'Operational Excellence, Lezione | Giovanni Luca Pirovano | 10:45 | 12:45 |
Computer Science (Module 1), Lezione | Giacomo Buonanno | 15:00 | 18:00 |
mercoledì 20 novembre 2024
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
Progetti di Trasformazione Digitale: Metodi e Casi, Lezione | Emanuele Strada | 08:30 | 10:30 |
Progetti di Trasformazione Digitale: Metodi e Casi, Lezione | Emanuele Strada | 10:45 | 12:45 |
Dynamical Systems Design, Lezione | Francesco Bertolotti | 14:00 | 16:00 |
Dynamical Systems Design, Lezione | Francesco Bertolotti | 16:15 | 18:15 |
giovedì 21 novembre 2024
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
Investimenti sostenibili e ESG, Lezione | Tiziano Carlo Bellemo | 11:15 | 13:15 |
Sociologia e psicologia del consumo, Lezione | Andrea Farinet | 14:00 | 16:00 |
Sociologia e psicologia del consumo, Lezione | Andrea Farinet | 16:15 | 18:15 |
venerdì 22 novembre 2024
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
Dynamical Systems Design, Lezione | Francesco Bertolotti | 08:30 | 10:30 |
Dynamical Systems Design, Lezione | Francesco Bertolotti | 10:45 | 12:45 |
Financial risk management, Lezione | Valter Lazzari | 14:00 | 16:00 |
Financial risk management, Lezione | Valter Lazzari | 16:15 | 18:15 |
Scuola di Economia |
Scuola di Giurisprudenza |
Scuola di Ingegneria |
Business School |
Altri eventi |