Orario dell'aula C221 della settimana dal lunedì 30 settembre 2024 al domenica 6 ottobre 2024
lunedì 30 settembre 2024
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
Data Mining per l'Operational Excellence, Lezione | Giovanni Luca Pirovano | 08:30 | 10:30 |
Data Mining per l'Operational Excellence, Lezione | Giovanni Luca Pirovano | 10:45 | 12:45 |
Bilancio Consolidato, Lezione | Patrizia Tettamanzi | 14:00 | 16:00 |
Bilancio Consolidato, Lezione | Patrizia Tettamanzi | 16:15 | 18:15 |
martedì 1 ottobre 2024
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
Prescriptive Analytics per l'Operational Excellence, Lezione | Giovanni Luca Pirovano | 08:30 | 10:30 |
Prescriptive Analytics per l'Operational Excellence, Lezione | Giovanni Luca Pirovano | 10:45 | 12:45 |
Computer Science (Module 1), Lezione | Giacomo Buonanno | 15:00 | 18:00 |
mercoledì 2 ottobre 2024
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
Principi e Modelli di Trasformazione Digitale, Lezione | Emanuele Strada | 08:30 | 10:30 |
Principi e Modelli di Trasformazione Digitale, Lezione | Emanuele Strada | 10:45 | 12:45 |
Derivati, Lezione | Antonio Caggia | 14:00 | 17:00 |
giovedì 3 ottobre 2024
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
Sociologia e psicologia del consumo, Lezione | Andrea Farinet | 14:00 | 16:00 |
Sociologia e psicologia del consumo, Lezione | Andrea Farinet | 16:15 | 18:15 |
venerdì 4 ottobre 2024
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
Dynamical Systems Design, Lezione | Francesco Bertolotti | 08:30 | 10:30 |
Dynamical Systems Design, Lezione | Francesco Bertolotti | 10:45 | 12:45 |
Scuola di Economia |
Scuola di Giurisprudenza |
Scuola di Ingegneria |
Business School |
Altri eventi |