Orario dell'aula Lab. PC grande della settimana dal lunedì 3 novembre 2014 al domenica 9 novembre 2014
| < Settimana Precedente | Torna alla scelta dell'aula | Settimana Successiva > |
lunedì 3 novembre 2014
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Finanza d'impresa, Lezione | Massimiliano Sartori | 09:00 | 12:00 |
martedì 4 novembre 2014
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Prenotazione delle aule, Lezione | 09:00 | 13:00 |
mercoledì 5 novembre 2014
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Analisi dei dati sperimentali e statistica, esame | Luca Mari | 09:00 | 11:00 |
| Informatica, esame | Antonio Caggia | 11:00 | 16:00 |
| Derivati, esame | 16:00 | 18:00 | |
| Financial investment & pricing, esame | 16:00 | 18:00 | |
| Fondamenti di conoscenza finanziaria e dei dati (per giuristi), esame | 16:00 | 18:00 | |
| Informatica, esame | 16:00 | 18:00 |
giovedì 6 novembre 2014
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Manutenzione, Lezione | 09:00 | 17:00 | |
| Finanza Aziendale, pr.Intermedia | Antonio Caggia | 17:00 | 19:00 |
venerdì 7 novembre 2014
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Gabriela Magistrelli | 09:00 | 11:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Giulia Deppieri | 09:00 | 11:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Gabriela Magistrelli | 11:00 | 13:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Giulia Deppieri | 11:00 | 13:00 |
| International Strategy & Multinational Corporation, Lezione | Fabio Papa | 14:00 | 17:00 |
| International Strategy & Multinational Corporation, Lezione | Fabio Papa | 14:00 | 17:00 |
| Scuola di Economia |
| Scuola di Giurisprudenza |
| Scuola di Ingegneria |
| Business School |
| Altri eventi |