Orario dell'aula Lab. PC grande della settimana dal lunedì 2 novembre 2015 al domenica 8 novembre 2015
| < Settimana Precedente | Torna alla scelta dell'aula | Settimana Successiva > |
lunedì 2 novembre 2015
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Diritto Privato e Pubblico, pr.Intermedia | 09:30 | 15:30 |
martedì 3 novembre 2015
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Derivati, esame | 09:30 | 12:00 | |
| Financial investment & pricing, esame | 09:30 | 12:00 | |
| Fondamenti di conoscenza finanziaria e dei dati (per giuristi), esame | 09:30 | 12:00 | |
| Statistica, pr.Intermedia | 15:30 | 19:00 |
mercoledì 4 novembre 2015
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Finanza Aziendale, pr.Intermedia | 10:00 | 13:00 | |
| Informatica, pr.Intermedia | 14:00 | 19:00 |
giovedì 5 novembre 2015
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Analisi dei dati sperimentali e statistica, pr.Intermedia | 09:00 | 11:00 | |
| Managing project and multi-cultural organisations, Lezione | Andrea Martone | 17:00 | 19:00 |
| Managing project and multi-cultural organisations, Lezione | Andrea Martone | 17:00 | 19:00 |
venerdì 6 novembre 2015
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Gabriela Magistrelli | 09:00 | 11:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Giulia Deppieri | 09:00 | 11:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Gabriela Magistrelli | 11:00 | 13:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Giulia Deppieri | 11:00 | 13:00 |
| Gestione della produzione e logistica, Lezione | Claudio Sella | 14:00 | 18:00 |
| Scuola di Economia |
| Scuola di Giurisprudenza |
| Scuola di Ingegneria |
| Business School |
| Altri eventi |