Orario dell'aula Lab. PC grande della settimana dal lunedì 2 dicembre 2019 al domenica 8 dicembre 2019
| < Settimana Precedente | Torna alla scelta dell'aula | Settimana Successiva > |
lunedì 2 dicembre 2019
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Finanza d'impresa, Lezione | Alessia Muzio | 08:30 | 11:00 |
| Finanza d'impresa, Lezione | Alessia Muzio | 11:00 | 13:30 |
| Statistica, laboratorio | Michele Gnecchi | 16:00 | 19:00 |
martedì 3 dicembre 2019
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Metodi e Strumenti per la Modellazione, Lezione | Ermanno Vitali | 09:00 | 13:00 |
| Operations Research, Lezione | Giacomo Buonanno | 14:00 | 18:00 |
| Ricerca Operativa per le Applicazioni Industriali, Lezione | Giacomo Buonanno | 14:00 | 18:00 |
mercoledì 4 dicembre 2019
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Informatica, Lezione | Alessandra Brunello | 09:00 | 11:00 |
| Informatica, Lezione | Alessandra Brunello | 11:00 | 13:00 |
| Informatica, Lezione | Alessandra Brunello | 14:00 | 16:00 |
| Informatica, Lezione | Alessandra Brunello | 16:00 | 18:00 |
giovedì 5 dicembre 2019
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Analisi dei dati sperimentali e statistica, Lezione | Angela Locoro | 09:00 | 11:00 |
| Gestione della produzione e logistica, Lezione | Claudio Sella | 14:00 | 18:00 |
venerdì 6 dicembre 2019
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Agnese Franchini | 08:30 | 10:30 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Davide Giannuzzi | 08:30 | 10:30 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Ludovica De Carolis | 08:30 | 10:30 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Agnese Franchini | 10:30 | 12:30 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Davide Giannuzzi | 10:30 | 12:30 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Ludovica De Carolis | 10:30 | 12:30 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Agnese Franchini | 12:30 | 14:30 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Davide Giannuzzi | 12:30 | 14:30 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Ludovica De Carolis | 12:30 | 14:30 |
| Managing project and multi-cultural organisations, Lezione | Massimo Ramponi | 14:30 | 18:30 |
| Managing project and multi-cultural organisations, Lezione | Massimo Ramponi | 14:30 | 18:30 |
| Scuola di Economia |
| Scuola di Giurisprudenza |
| Scuola di Ingegneria |
| Business School |
| Altri eventi |