Orario dell'aula Lab. PC grande della settimana dal lunedì 4 novembre 2019 al domenica 10 novembre 2019
| < Settimana Precedente | Torna alla scelta dell'aula | Settimana Successiva > |
lunedì 4 novembre 2019
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Finanza d'impresa, Lezione | Massimiliano Sartori | 08:30 | 11:00 |
| Finanza d'impresa, Lezione | Massimiliano Sartori | 11:00 | 13:30 |
martedì 5 novembre 2019
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Ingegneria Finanziaria, esame | 09:30 | 11:30 | |
| Financial Engineering, esame | 11:30 | 13:30 | |
| Finanza Aziendale, esame | 11:30 | 13:30 | |
| Ingegneria Finanziaria, esame | 11:30 | 13:30 |
mercoledì 6 novembre 2019
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Informatica, Lezione | Alessandra Brunello | 09:00 | 11:00 |
| Informatica, Lezione | Alessandra Brunello | 11:00 | 13:00 |
| Informatica, Lezione | Alessandra Brunello | 14:00 | 16:00 |
| Informatica, Lezione | Alessandra Brunello | 16:00 | 18:00 |
giovedì 7 novembre 2019
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Analisi dei dati sperimentali e statistica, esame | 09:00 | 11:00 | |
| Systems Theory, esame | 09:00 | 11:00 | |
| Teoria dei Sistemi, esame | 09:00 | 11:00 | |
| Analisi dei dati sperimentali e statistica, esame | 11:00 | 13:00 | |
| Statistica, esercitazione | Marta Nai Ruscone | 14:00 | 18:00 |
venerdì 8 novembre 2019
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Agnese Franchini | 08:30 | 10:30 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Davide Giannuzzi | 08:30 | 10:30 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Ludovica De Carolis | 08:30 | 10:30 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Agnese Franchini | 10:30 | 12:30 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Davide Giannuzzi | 10:30 | 12:30 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Ludovica De Carolis | 10:30 | 12:30 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Agnese Franchini | 12:30 | 14:30 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Davide Giannuzzi | 12:30 | 14:30 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Ludovica De Carolis | 12:30 | 14:30 |
| Statistica, esercitazione | Marta Nai Ruscone | 14:30 | 18:30 |
| Scuola di Economia |
| Scuola di Giurisprudenza |
| Scuola di Ingegneria |
| Business School |
| Altri eventi |