Orario dell'aula Lab. PC grande della settimana dal lunedì 5 ottobre 2015 al domenica 11 ottobre 2015
| < Settimana Precedente | Torna alla scelta dell'aula | Settimana Successiva > |
lunedì 5 ottobre 2015
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Finanza d'impresa, Lezione | Anna Gervasoni | 09:00 | 12:00 |
| Statistica, esercitazione | Marta Nai Ruscone | 14:00 | 18:00 |
martedì 6 ottobre 2015
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Manutenzione, manutenzione | 09:00 | 13:00 | |
| Statistica, esercitazione | Marta Nai Ruscone | 14:00 | 18:00 |
mercoledì 7 ottobre 2015
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Informatica, Lezione | Piero Cavaleri | 09:00 | 11:00 |
| Informatica, Lezione | Piero Cavaleri | 11:00 | 13:00 |
| Informatica, Lezione | Piero Cavaleri | 14:00 | 16:00 |
giovedì 8 ottobre 2015
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Analisi dei dati sperimentali e statistica, Lezione | Luca Mari | 09:00 | 11:00 |
| Manutenzione, manutenzione | 11:00 | 12:00 | |
| Informatica, Lezione | Giacomo Buonanno | 14:00 | 16:00 |
venerdì 9 ottobre 2015
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Gabriela Magistrelli | 09:00 | 11:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Giulia Deppieri | 09:00 | 11:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Gabriela Magistrelli | 11:00 | 13:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Giulia Deppieri | 11:00 | 13:00 |
| Economia e gestione delle imprese, Lezione | Piero Cavaleri | 14:00 | 17:00 |
sabato 10 ottobre 2015
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| BEC, esame | 09:00 | 13:00 |
| Scuola di Economia |
| Scuola di Giurisprudenza |
| Scuola di Ingegneria |
| Business School |
| Altri eventi |