Orario dell'aula Lab. PC grande della settimana dal lunedì 8 dicembre 2014 al domenica 14 dicembre 2014
| < Settimana Precedente | Torna alla scelta dell'aula | Settimana Successiva > |
martedì 9 dicembre 2014
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Ricerca Operativa per le Applicazioni Industriali, Lezione | Giacomo Buonanno | 11:00 | 13:00 |
| Introduction to Computer Science, Lezione | Aurelio Ravarini | 14:00 | 17:00 |
| Introduction to Computer Science, Lezione | Aurelio Ravarini | 14:00 | 17:00 |
| Economia Aziendale e Contabilità, laboratorio | 17:00 | 19:00 |
mercoledì 10 dicembre 2014
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Statistica, laboratorio | Michele Gnecchi | 08:30 | 11:00 |
| Informatica, Lezione | Alessandra Brunello | 11:00 | 13:30 |
| Informatica, Lezione | Antonio Caggia | 14:00 | 16:30 |
| Statistica, esercitazione | Roberto D'Angio' | 17:00 | 19:00 |
giovedì 11 dicembre 2014
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Informatica, Lezione | Paolo Denti | 09:00 | 11:00 |
| Manutenzione, Lezione | 11:00 | 14:00 | |
| Metodi Matematici per le Applicazioni Industriali, Lezione | Fernanda Strozzi | 14:00 | 18:00 |
venerdì 12 dicembre 2014
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Gabriela Magistrelli | 09:00 | 11:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Giulia Deppieri | 09:00 | 11:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Gabriela Magistrelli | 11:00 | 13:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Giulia Deppieri | 11:00 | 13:00 |
| Statistica, esercitazione | Roberto D'Angio' | 14:30 | 16:00 |
| Statistica, esercitazione | Roberto D'Angio' | 16:30 | 18:00 |
| Scuola di Economia |
| Scuola di Giurisprudenza |
| Scuola di Ingegneria |
| Business School |
| Altri eventi |