Orario dell'aula Lab. PC grande della settimana dal lunedì 11 novembre 2019 al domenica 17 novembre 2019
< Settimana Precedente | Torna alla scelta dell'aula | Settimana Successiva > |
lunedì 11 novembre 2019
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|
Derivati, esame | 10:00 | 13:30 | |
Financial investment & pricing [versione italiana], esame | 10:00 | 13:30 | |
Fondamenti di conoscenza finanziaria e dei dati (per giuristi), esame | 10:00 | 13:30 | |
Sistema finanziario, esame | 10:00 | 13:30 | |
Statistica, esercitazione | Marta Nai Ruscone | 13:30 | 18:00 |
martedì 12 novembre 2019
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|
Metodi e Strumenti per la Modellazione, Lezione | Ermanno Vitali | 09:00 | 13:00 |
Metodi e Strumenti per la Modellazione, esame | 13:00 | 14:00 | |
Ricerca Operativa per le Applicazioni Industriali, Lezione | Chiara Rossignoli | 14:00 | 18:00 |
mercoledì 13 novembre 2019
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|
Informatica, Lezione | Alessandra Brunello | 09:00 | 11:00 |
Informatica, Lezione | Alessandra Brunello | 11:00 | 13:00 |
Excel for Business Applications, Lezione | Giacomo Buonanno | 13:00 | 14:00 |
Informatica, Lezione | Alessandra Brunello | 14:00 | 16:00 |
Informatica, Lezione | Alessandra Brunello | 16:00 | 18:00 |
giovedì 14 novembre 2019
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|
Analisi dei dati sperimentali e statistica, Lezione | Angela Locoro | 09:00 | 11:00 |
Statistica, esercitazione | Marta Nai Ruscone | 14:30 | 18:30 |
venerdì 15 novembre 2019
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Agnese Franchini | 08:30 | 10:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Davide Giannuzzi | 08:30 | 10:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Ludovica De Carolis | 08:30 | 10:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Agnese Franchini | 10:30 | 12:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Davide Giannuzzi | 10:30 | 12:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Ludovica De Carolis | 10:30 | 12:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Agnese Franchini | 12:30 | 14:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Davide Giannuzzi | 12:30 | 14:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Ludovica De Carolis | 12:30 | 14:30 |
Statistica, esercitazione | Marta Nai Ruscone | 14:30 | 18:30 |
Scuola di Economia |
Scuola di Giurisprudenza |
Scuola di Ingegneria |
Business School |
Altri eventi |