Orario dell'aula Lab. PC grande della settimana dal lunedì 16 dicembre 2019 al domenica 22 dicembre 2019
< Settimana Precedente | Torna alla scelta dell'aula | Settimana Successiva > |
lunedì 16 dicembre 2019
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|
Statistica, laboratorio | Michele Gnecchi | 09:00 | 12:00 |
Gestione della produzione e logistica, Lezione | Raffaele Secchi | 14:00 | 18:00 |
martedì 17 dicembre 2019
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|
Metodi e Strumenti per la Modellazione, Lezione | Ermanno Vitali | 09:00 | 13:00 |
Gestione della produzione e logistica, Lezione | Raffaele Secchi | 14:00 | 17:00 |
mercoledì 18 dicembre 2019
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|
Fondamenti di conoscenza finanziaria e dei dati (per giuristi), esame | 09:00 | 10:00 | |
Informatica, Lezione | Alessandra Brunello | 10:00 | 18:00 |
Informatica, Lezione | Antonio Caggia | 10:00 | 18:00 |
giovedì 19 dicembre 2019
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|
Analisi dei dati sperimentali e statistica, Lezione | Angela Locoro | 09:00 | 11:00 |
Digital Technology, Lezione | Aurelio Ravarini | 13:00 | 14:00 |
Digital Technology, Lezione | Aurelio Ravarini | 13:00 | 14:00 |
venerdì 20 dicembre 2019
Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Agnese Franchini | 08:30 | 10:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Davide Giannuzzi | 08:30 | 10:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Ludovica De Carolis | 08:30 | 10:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Agnese Franchini | 10:30 | 12:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Davide Giannuzzi | 10:30 | 12:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Ludovica De Carolis | 10:30 | 12:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Agnese Franchini | 12:30 | 14:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Davide Giannuzzi | 12:30 | 14:30 |
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | Ludovica De Carolis | 12:30 | 14:30 |
Scuola di Economia |
Scuola di Giurisprudenza |
Scuola di Ingegneria |
Business School |
Altri eventi |