Orario dell'aula Lab. PC picc. della settimana dal lunedì 30 novembre 2015 al domenica 6 dicembre 2015
lunedì 30 novembre 2015
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Gestione della produzione e logistica, Lezione | Claudio Sella | 09:00 | 13:00 |
| Ricerca Operativa per le Applicazioni Industriali, laboratorio | Giacomo Buonanno | 14:00 | 18:00 |
martedì 1 dicembre 2015
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Laboratorio di Creatività, Innovazione e Design, Lezione | Ermanno Vitali | 09:00 | 12:00 |
| Statistica, esercitazione | Marta Nai Ruscone | 14:00 | 18:00 |
| Excel for Business Applications, Lezione | Giacomo Buonanno | 18:00 | 20:00 |
mercoledì 2 dicembre 2015
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Informatica, Lezione | Antonio Caggia | 08:30 | 11:00 |
| Informatica, Lezione | Antonio Caggia | 11:00 | 13:30 |
| Informatica, Lezione | Antonio Caggia | 14:30 | 17:00 |
giovedì 3 dicembre 2015
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Bilancio Consolidato, laboratorio | Stefano Castoldi | 09:00 | 12:00 |
| Manutenzione, manutenzione | | 12:00 | 13:00 |
| Digital & Mobile Marketing, Lezione | Eleonora Cattaneo | 14:00 | 17:00 |
| Excel for Business Applications, Lezione | Giacomo Buonanno | 18:00 | 20:00 |
venerdì 4 dicembre 2015
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Economia pubblica e storia economica , Lezione | Matteo Manera | 08:30 | 10:30 |
| Quantitative Methods for Economics, Finance and Management, Lezione | Matteo Manera | 10:30 | 13:30 |
| Manutenzione, manutenzione | | 14:00 | 17:00 |
| Economia Aziendale e Contabilità, laboratorio | Fabio Ciovati | 17:00 | 19:00 |
| Economia Aziendale e Contabilità, laboratorio | Salvatore Randazzo | 17:00 | 19:00 |
| Scuola di Economia |
| Scuola di Giurisprudenza |
| Scuola di Ingegneria |
| Business School |
| Altri eventi |