Orario dell'aula Lab. PC picc. della settimana dal lunedì 9 novembre 2015 al domenica 15 novembre 2015
lunedì 9 novembre 2015
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Gestione della produzione e logistica, Lezione | Claudio Sella | 09:00 | 13:00 |
| Ricerca Operativa per le Applicazioni Industriali, Lezione | Giacomo Buonanno | 14:00 | 18:00 |
martedì 10 novembre 2015
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| International Marketing, laboratorio | Eleonora Cattaneo | 09:00 | 12:00 |
| Manutenzione, manutenzione | | 14:00 | 17:00 |
| Economia Aziendale e Contabilità, laboratorio | Fabio Ciovati | 17:00 | 19:00 |
| Economia Aziendale e Contabilità, laboratorio | Salvatore Randazzo | 17:00 | 19:00 |
mercoledì 11 novembre 2015
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Informatica, Lezione | Antonio Caggia | 08:30 | 11:00 |
| Informatica, Lezione | Antonio Caggia | 11:00 | 13:30 |
| Informatica, Lezione | Antonio Caggia | 14:30 | 17:00 |
giovedì 12 novembre 2015
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Analisi dei dati sperimentali e statistica, Lezione | Luca Mari | 09:00 | 11:00 |
| Quantitative Methods for Economics, Finance and Management, Lezione | Matteo Manera | 11:00 | 13:00 |
| Digital & Mobile Marketing, Lezione | Emanuele Del Signore | 14:00 | 17:00 |
| Economia Aziendale e Contabilità, laboratorio | Fabio Ciovati | 17:00 | 19:00 |
venerdì 13 novembre 2015
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| TOEFL, esame | | 09:00 | 15:00 |
| Quantitative Methods for Economics, Finance and Management, Lezione | Matteo Manera | 15:00 | 18:00 |
| Scuola di Economia |
| Scuola di Giurisprudenza |
| Scuola di Ingegneria |
| Business School |
| Altri eventi |