Orario dell'aula Lab. PC picc. della settimana dal lunedì 19 novembre 2018 al domenica 25 novembre 2018
lunedì 19 novembre 2018
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Operations Research, Lezione | Giacomo Buonanno | 09:00 | 13:00 |
| Operations Research, Lezione | Giacomo Buonanno | 09:00 | 13:00 |
| Quantitative Methods for Economics, Finance and Management, Lezione | Daniele Valenti | 14:00 | 17:00 |
| Quantitative Methods for Economics, Finance and Management, Lezione | Daniele Valenti | 14:00 | 17:00 |
martedì 20 novembre 2018
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Digital Business Management, Lezione | Emanuele Strada | 09:00 | 13:00 |
| Introduction to Computer Science, Lezione | Aurelio Ravarini | 14:00 | 17:00 |
| Introduction to Computer Science, Lezione | Aurelio Ravarini | 14:00 | 17:00 |
| Economia Aziendale e Contabilità, laboratorio | Fabio Ciovati | 17:00 | 19:00 |
mercoledì 21 novembre 2018
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Informatica, Lezione | Antonio Caggia | 09:00 | 12:00 |
| Informatica, Lezione | Antonio Caggia | 13:00 | 16:00 |
| Informatica, Lezione | Antonio Caggia | 16:00 | 19:00 |
giovedì 22 novembre 2018
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Analisi dei dati sperimentali e statistica, Lezione | | 09:00 | 11:00 |
| Informatica, Lezione | | 11:00 | 13:00 |
| Mobile Technologies for Business, Lezione | Mauro Mezzenzana | 14:00 | 18:00 |
venerdì 23 novembre 2018
| Materia | Docente | Ora Inizio | Ora Fine |
| Mobile Technologies for Business, Lezione | Mauro Mezzenzana | 09:00 | 13:00 |
| Statistics, Lezione | Matteo Manera | 14:00 | 18:00 |
| Statistics, Lezione | Matteo Manera | 14:00 | 18:00 |
| Scuola di Economia |
| Scuola di Giurisprudenza |
| Scuola di Ingegneria |
| Business School |
| Altri eventi |