Orario delle lezioni del giorno: martedì 1 ottobre 2024
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
International Business Communication, Lezione | C004 | Jane Everett | - | 14:00 | 16:00 | |
International Business Communication, Lezione | C004 | Jane Everett | - | 16:15 | 18:15 | |
Manutenzione laboratori, Lezione | Lab. PC picc. | - | 14:00 | 18:00 | ||
DISPLAN 2, Lezione | M02 | - | 09:00 | 18:00 | ||
D20_Leader, Lezione | M04 - Saletta | - | 08:15 | 19:45 | ||
D20_Leader, Lezione | M11 | - | 08:30 | 20:00 | ||
DISPLAN 2, Lezione | M12 | - | 09:00 | 18:15 | ||
D20_Leader, Lezione | M14 | - | 08:30 | 20:00 | ||
D20_Leader, Lezione | MB28 | - | 08:30 | 20:00 | ||
D20_Leader, Lezione | MB29 | - | 08:30 | 20:00 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale - classe L-18
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Organizzazione e sistemi informativi, Lezione | C107 | Andrea Martone | 2 | A-G | 08:30 | 10:30 |
Gestione della produzione e logistica, Lezione | C107 | Raffaele Secchi | 2 | H-Z | 15:00 | 18:00 |
Business Law, Lezione | C108 | Andrea Moja | 2 | Business Economics | 14:00 | 16:00 |
Business Law, Lezione | C108 | Andrea Moja | 2 | Business Economics | 16:15 | 18:15 |
Organizzazione e sistemi informativi, Lezione | C109 | Antonio Sebastiano | 2 | H-Z | 08:30 | 10:30 |
Statistica, Lezione | C109 | Chiara Gigliarano | 2 | D-M | 10:45 | 13:45 |
Financial investment & pricing, Lezione | C112 | Massimo Armanini | 3 | Amministrazione e finanza | 16:15 | 19:15 |
Financial investment & pricing, Lezione | C112 | Massimo Armanini | 3 | Business Economics-Global Markets | 16:15 | 19:15 |
Financial investment & pricing, Lezione | C112 | Massimo Armanini | 3 | Global markets | 16:15 | 19:15 |
Diritto dell'Unione Europea, Lezione | C113 | Sara Bernasconi | 3 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
Diritto Tributario, Lezione | C217 | Giuseppe Zizzo | 3 | A-G | 08:30 | 11:30 |
Financial investment & pricing [versione italiana], Lezione | C217 | Antonio Caggia | 3 | Amministrazione e Finanza | 11:45 | 13:45 |
International business economics, Lezione | C219 | Rodolfo Helg | 3 | Business Economics-Global Markets | 13:00 | 16:00 |
International business economics, Lezione | C219 | Rodolfo Helg | 3 | Global markets | 13:00 | 16:00 |
International business economics, Lezione | C219 | Rodolfo Helg | 3 | Management e Imprenditorialità | 13:00 | 16:00 |
Economia delle Piccole e Medie Imprese, Lezione | C219 | Federico Visconti | 3 | Management e Imprenditorialità | 16:15 | 18:15 |
Microeconomia, Lezione | C220 | Alessandro Graffi | 2 | A-C | 14:00 | 17:00 |
Statistics, Lezione | Lab. PC picc. | Marta Nai Ruscone | 2 | Business Economics | 08:30 | 10:30 |
Statistics, Lezione | Lab. PC picc. | Marta Nai Ruscone | 2 | Business Economics | 10:45 | 12:45 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management - Classe LM-77
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Legal Issues in Entrepreneurship and Innovation, Lezione | C003 | Luca Arnaboldi | 2 | 2° anno - Entrepreneurship & Innovation | 08:30 | 11:30 |
Finanza straordinaria e rischio d’impresa, Lezione | C003 | Giovanni Ghelfi | 2 | 2° anno - Amministrazione aziendale e libera professione | 14:00 | 17:00 |
Diritto della finanza: autorità, banche e mercati, Lezione | C111 | Silvia Antonella Frego | 2 | 2° anno - Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 15:00 | 17:00 |
Entrepreneurial and Growth Finance, Lezione | C112 | Francesco Bollazzi | 2 | 2° anno - Entrepreneurship & Innovation | 13:00 | 16:00 |
Digital & Mobile Marketing, Lezione | C116 | Carolina Guerini | 2 | 2° anno - Marketing | 13:00 | 16:00 |
Retail & sales management, Lezione | C216 | Antonella Bona | 2 | 2° anno - Marketing | 08:30 | 11:30 |
International Business Law, Lezione | C224 | Andrea Moja | 2 | 2° anno - International Business Management | 10:45 | 13:45 |
Leading & Managing change, Lezione | C227 | Eliana Alessandra Minelli | 2 | 2° anno - Management delle Risorse Umane - HR & Consulting | 08:30 | 10:30 |
Leading & Managing change, Lezione | C227 | Eliana Alessandra Minelli | 2 | 2° anno - Management delle Risorse Umane - HR & Consulting | 10:45 | 12:45 |
Competizione, mercati e politiche economiche - Modulo 1, Lezione | C229 | Filippo Pavesi | 2 | 2° anno - Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 10:45 | 13:45 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Triennale in Economia e Management - classe L-18
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Private Law, Lezione | C004 | Alessio Reali | 1 | Business Analytics for Management | 10:45 | 13:45 |
Private Law (Module 1), Lezione | C004 | Alessio Reali | 1 | Business Analytics for Management | 10:45 | 13:45 |
Private Law, Lezione | C004 | Alessio Reali | 1 | Business Economics | 10:45 | 13:45 |
Private Law (Module 1), Lezione | C004 | Alessio Reali | 1 | Business Economics | 10:45 | 13:45 |
Diritto Privato e Pubblico - Diritto privato (Modulo 1), Lezione | C107 | Fiorenzo Festi | 1 | D-M | 10:45 | 13:45 |
Economia Aziendale e Contabilità, Lezione | C113 | Federico Visconti | 1 | A-C | 10:45 | 13:45 |
Matematica per Economia, Finanza e Management - Matematica generale (Modulo 1), Lezione | C217 | Lucia Milone | 1 | A-C | 15:00 | 18:00 |
Computer Science (Module 1), Lezione | C221 | Giacomo Buonanno | 1 | Business Analytics for Management | 15:00 | 18:00 |
Applied Mathematics-Theory and methods (Module 1), Lezione | C224 | Paolo Giovanni Crespi | 1 | Business Analytics for Management | 08:30 | 10:30 |
Inglese, Lezione | C225 | Geraldine Cullen | 1 | composizione del gruppo comunicata dal docente (A-C/D-M) | 08:30 | 10:30 |
Inglese, Lezione | C225 | Geraldine Cullen | 1 | composizione del gruppo comunicata dal docente (N-Z) | 11:45 | 13:45 |
Inglese, Lezione | C226 | Anna Craig-Cameron | 1 | composizione del gruppo comunicata dal docente (A-C/D-M) | 08:30 | 10:30 |
Inglese, Lezione | C226 | Anna Craig-Cameron | 1 | composizione del gruppo comunicata dal docente (N-Z) | 11:45 | 13:45 |
Digital Technology, Lezione | C228 | Aurelio Ravarini | 1 | Business Economics | 15:00 | 18:00 |
Informatica, Lezione | Lab. PC grande | Antonio Caggia | 1 | studenti con cognome da Q a Z | 08:30 | 11:30 |
Informatica, Lezione | Lab. PC grande | Antonio Caggia | 1 | studenti con cognome da I a P | 14:30 | 17:30 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Magistrale in Economia, Management e Governance - Classe LM-77
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Marketing relazionale e CRM, Lezione | C109 | Andrea Farinet | 1 | General Management (A-L) | 15:00 | 17:00 |
Marketing relazionale e CRM, Lezione | C109 | Andrea Farinet | 1 | General Management (M-Z) | 15:00 | 17:00 |
Marketing relazionale e CRM, Lezione | C109 | Andrea Farinet | 1 | Marketing | 15:00 | 17:00 |
Marketing relazionale e CRM, Lezione | C109 | Andrea Farinet | 1 | General Management (A-L) | 17:15 | 19:15 |
Marketing relazionale e CRM, Lezione | C109 | Andrea Farinet | 1 | General Management (M-Z) | 17:15 | 19:15 |
Marketing relazionale e CRM, Lezione | C109 | Andrea Farinet | 1 | Marketing | 17:15 | 19:15 |
Economics of Innovation (Module 2), Lezione | C110 | Marco Guerzoni | 1 | Entrepreneurship & Innovation | 14:00 | 16:00 |
Economics of Innovation (Module 2), Lezione | C110 | Marco Guerzoni | 1 | Entrepreneurship & Innovation | 16:15 | 18:15 |
Finanza d'impresa, Lezione | C116 | Michele Lertora | 1 | Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 08:30 | 10:30 |
Finanza d'impresa, Lezione | C116 | Michele Lertora | 1 | Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 10:45 | 12:45 |
Sustainable Business Management, Lezione | C216 | Dipak Raj Pant | 1 | corso libero | 11:45 | 13:45 |
Competizione, mercati e politiche economiche - Modulo 1, Lezione | C218 | Paolo Ghinetti | 1 | General Management (A-L) | 10:45 | 13:45 |
Competizione, mercati e politiche economiche - Modulo 1, Lezione | C218 | Paolo Ghinetti | 1 | General Management (M-Z) | 10:45 | 13:45 |
Organization analysis and design: modelli e strumenti per leggere e progettare le organizzazioni, Lezione | C226 | Andrea Martone | 1 | Management delle Risorse Umane - HR & Consulting | 14:00 | 16:00 |
Organization analysis and design: modelli e strumenti per leggere e progettare le organizzazioni, Lezione | C226 | Andrea Martone | 1 | Management delle Risorse Umane - HR & Consulting | 16:15 | 18:15 |
Competizione, mercati e politiche economiche - Modulo 1, Lezione | C229 | Filippo Pavesi | 1 | Accounting, Finance and Control | 10:45 | 13:45 |
Principi di Business Analytics, Lezione | C229 | Chiara Gigliarano | 1 | Accounting, Finance and Control | 14:15 | 18:15 |
Principi di Business Analytics, Lezione | C229 | Chiara Gigliarano | 1 | Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 14:15 | 18:15 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale - classe LM-31
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Chain Design, Lezione | C108 | Martina Baglio | 1 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
Supply Chain Design, Lezione | C108 | Martina Baglio | 1 | A-Z | 10:45 | 12:45 |
Metodi Matematici per le Applicazioni Industriali, Lezione | C110 | Fernanda Strozzi | 1 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
Metodi Matematici per le Applicazioni Industriali, Lezione | C110 | Fernanda Strozzi | 1 | A-Z | 10:45 | 12:45 |
Progettazione della Supply Chain, Lezione | C218 | Fabrizio Dallari | 1 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
Progettazione della Supply Chain, Lezione | C218 | Fabrizio Dallari | 1 | A-Z | 16:15 | 18:15 |
Prescriptive Analytics per l'Operational Excellence, Lezione | C221 | Giovanni Luca Pirovano | 2 | Data Science per l'Operational Excellence | 08:30 | 10:30 |
Prescriptive Analytics per l'Operational Excellence, Lezione | C221 | Giovanni Luca Pirovano | 2 | Data Science per l'Operational Excellence | 10:45 | 12:45 |
Technology and Law, Lezione | C224 | Elena Falletti | 1 | insegnamento a scelta | 14:00 | 16:00 |
Technology and Law, Lezione | C224 | Elena Falletti | 2 | insegnamento a scelta | 14:00 | 16:00 |
Technology and Law, Lezione | C224 | Elena Falletti | 1 | insegnamento a scelta | 16:15 | 18:15 |
Technology and Law, Lezione | C224 | Elena Falletti | 2 | insegnamento a scelta | 16:15 | 18:15 |
Strumenti di Management delle Aziende Sanitarie e Farmaceutiche, Lezione | C227 | Emanuele Porazzi | 2 | Gestione Integrata delle Aziende e dei Servizi in Sanità | 14:00 | 16:00 |
Strumenti di Management delle Aziende Sanitarie e Farmaceutiche, Lezione | C227 | Emanuele Porazzi | 2 | Gestione Integrata delle Aziende e dei Servizi in Sanità | 16:15 | 18:15 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale - classe L-9
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Business Process Management and Control, Lezione | C111 | Emanuele Pizzurno | 3 | A-Z Op. Ex. Industriale (English) | 08:30 | 10:30 |
Business Process Management and Control, Lezione | C111 | Emanuele Pizzurno | 3 | A-Z Op. Ex. Industriale (English) | 10:45 | 12:45 |
Analisi Matematica, Lezione | C113 | Laura Cattaneo | 1 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
Analisi Matematica, Lezione | C113 | Laura Cattaneo | 1 | A-Z | 16:15 | 18:15 |
Ricerca Operativa per le Applicazioni Industriali, Lezione | C219 | Chiara Rossignoli | 2 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
Ricerca Operativa per le Applicazioni Industriali, Lezione | C219 | Chiara Rossignoli | 2 | A-Z | 10:45 | 12:45 |
Analisi dei dati sperimentali e statistica, Lezione | C220 | Luca Mari | 1 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
Analisi dei dati sperimentali e statistica, Lezione | C220 | Luca Mari | 1 | A-Z | 10:45 | 12:45 |
Quality: Design and Management, Lezione | C225 | Sergio Terzi | 3 | A-Z Op. Ex. Industriale (English) | 14:00 | 16:00 |
Quality: Design and Management, Lezione | C225 | Sergio Terzi | 3 | A-Z Op. Ex. Industriale (English) | 16:15 | 18:15 |