Orario delle lezioni del giorno: mercoledì 2 ottobre 2013
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Executive Master Middle Management, Lezione | C004 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| LIUC-BANCA GENERALI, Lezione | Ossola 1 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Master Huremol, Lezione | Aula 70 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Manutenzione, Lezione | C107 | - | 12:00 | 15:00 | ||
| Manutenzione, Lezione | Caffetteria | - | 13:00 | 18:00 | ||
| Diritto dell'Ambiente, Lezione | C220 | Mario Zanchetti | A-Z | 14:00 | 16:00 | |
| Materia da precisare, Lezione | C218 | A-Z | 14:00 | 17:00 | ||
| La valutazione aziendale e il merito creditizio, Convegno | C107 | - | 15:00 | 18:00 | ||
| JEL, Riunione | C108 | - | 18:00 | 19:00 | ||
| Ore Stultorum - webtv, Riunione | C111 | - | 18:00 | 19:00 |
Corsi International Students
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comparative Economics, Lezione | C225 | Dipak Raj Pant | 1 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
| Global Markets and Economic Policies, Lezione | C113 | Rodolfo Helg | 1 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
| Corporate Governance [English version], Lezione | C110 | Valter Lazzari | 1 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea in Economia Aziendale - classe L-18
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Economia e gestione delle imprese, Lezione | C112 | Giovanni Fusaro | 3 | A-L | 09:00 | 12:00 |
| Economia e gestione delle imprese, laboratorio | C216 | Alessia Muzio | 3 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Economia e gestione delle imprese, Lezione | C109 | Roberto Del Giudice | 3 | M-Z | 09:00 | 12:00 |
| Informatica, Lezione | Lab. PC picc. | Antonio Caggia | 1 | A-E | 09:00 | 11:00 |
| Informatica, Lezione | Lab. PC grande | Piero Cavaleri | 1 | N-Z | 09:00 | 11:00 |
| Inglese (II anno di corso biennale), Lezione | C224 | Elaine Jones | 2 | LANGUAGE SKILLS B | 09:00 | 11:00 |
| Corporate Finance, Lezione | C228 | Andrea Tomaschu' | 3 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
| Informatica, Lezione | Lab. PC grande | Piero Cavaleri | 1 | A-E | 11:00 | 13:00 |
| Informatica, Lezione | Lab. PC picc. | Antonio Caggia | 1 | F-M | 11:00 | 13:00 |
| Organizzazione e sistemi informativi, Lezione | C229 | Andrea Martone | 2 | A-L | 11:00 | 13:00 |
| Organizzazione e sistemi informativi, Lezione | C220 | Eliana Alessandra Minelli | 2 | M-Z | 11:00 | 13:00 |
| Informatica, Lezione | Lab. PC grande | Piero Cavaleri | 1 | F-M | 14:00 | 16:00 |
| Informatica, Lezione | Lab. PC picc. | Antonio Caggia | 1 | N-Z | 14:00 | 16:00 |
| Inglese (II anno di corso biennale), Lezione | C224 | Elaine Jones | 2 | TOEFL SKILLS B | 14:00 | 16:00 |
| Inglese (II anno di corso biennale), Lezione | C226 | Terry Jean Bland | 2 | TOEFL SKILLS C | 14:00 | 16:00 |
| Managing project and multi-cultural organisations, Lezione | C108 | Andrea Martone | 3 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
| Seconda Lingua Straniera Francese, Lezione | C225 | Sylvie Jedynak | 3 | A-Z (Jedinack) | 14:00 | 16:00 |
| Seconda Lingua Straniera Spagnolo, Lezione | C113 | Teresa Monso' | 3 | A-Z (Monsò) | 14:00 | 16:00 |
| Seconda Lingua Straniera Spagnolo, Lezione | C111 | Laura Valota | 3 | A-Z (Valota) | 14:00 | 16:00 |
| Economia e gestione delle imprese, laboratorio | C113 | Giovanni Fusaro | 3 | A-Z | 16:00 | 18:30 |
| Precorso di matematica, Lezione | C220 | Maria Elisa Cribioli | 1 | A-Z | 16:00 | 18:00 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management - Classe LM-77
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pricing and Costing, Lezione | C221 | Giuseppe Toscano | 2 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Comparative Economics, Lezione | C225 | Dipak Raj Pant | 2 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
| Global Markets and Economic Policies, Lezione | C113 | Rodolfo Helg | 1 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
| Inglese BEC (corso preparazione al BEC), Lezione | C224 | Elaine Jones | 1 | A-Z | 11:00 | 13:00 |
| Change Management, Lezione | C109 | Eliana Alessandra Minelli | 2 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Corporate Governance [English version], Lezione | C110 | Valter Lazzari | 2 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Finanza d'impresa, Lezione | C219 | Anna Gervasoni | 1 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Finanza d'impresa, Lezione | C219 | Anna Gervasoni | 2 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Global Markets and Economic Policies, Lezione | C229 | Rodolfo Helg | 1 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
Scuola di Diritto Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza - Classe LMG/01
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diritto civile I - Diritto civile II, Lezione | C110 | Fiorenzo Festi | 5 | A-Z | 09:00 | 11:00 |
| Diritto internazionale, Lezione | C108 | Alberto Malatesta | 3 | A-Z | 09:00 | 11:00 |
| Istituzioni di Diritto Privato, Lezione | C110 | Fiorenzo Festi | 1 | A-Z | 11:00 | 13:00 |
| Diritto Penale, Lezione | C220 | Mario Zanchetti | 2 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
| Diritto penale - Diritto penale dell'economia, Lezione | C220 | Mario Zanchetti | 3 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
| Diritto processuale penale - Diritto processuale penale societario, Lezione | C228 | Enrico Maria Mancuso | 4 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
| Seconda Lingua Straniera Spagnolo, Lezione | C111 | Laura Valota | 5 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
| Lingua Inglese - Parte 1 - 2 - 3 - 4, Lezione | C225 | Elaine Jones | 2 | A-Z | 16:00 | 17:30 |
| Lingua inglese / TOLES, Lezione | C221 | Terry Jean Bland | 4 | A-Z | 16:00 | 18:00 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale - classe L-9
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analisi dei dati sperimentali e statistica, Lezione | C217 | Luca Mari | 1 | A-Z | 09:00 | 11:00 |
| Applicazioni Industriali (ICT), Lezione | CRI3 | Paolo Denti | 3 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Applicazioni Industriali (Printing & Packaging), Lezione | C115 | Ester Crisanti | 3 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Applicazioni Industriali (Tessili), Lezione | C226 | Ezio Roberto Molinari | 3 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Economia e Organizzazione Aziendale, Lezione | C219 | Valentina Lazzarotti | 2 | A-Z | 09:00 | 11:00 |
| Analisi Matematica, Lezione | C217 | Anna Maria Mascolo Vitale | 1 | A-Z | 11:00 | 13:00 |
| Economia e Organizzazione Aziendale, Lezione | C219 | Raffaella Manzini | 2 | A-Z | 11:00 | 13:00 |
| Fisica Generale (Meccanica, Elettromagnetismo, Struttura della Materia), Lezione | C112 | Emiliano Puddu | 1 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
| Servizi Energetici per l'Industria, Lezione | C217 | Adriano Lezzi | 3 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Fisica Generale (Meccanica, Elettromagnetismo, Struttura della Materia), Tutoraggio | C228 | Emiliano Puddu | 1 | - | 16:00 | 18:00 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale per la Produzione Industriale - classe LM-31
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Percorso di eccellenza in Business Consulting, laboratorio | Ossola 2 | Jim De Piante | 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Percorso di eccellenza in Lean Manufacturing, Lezione | C218 | Alberto Bettanti | 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Global Markets and Economic Policies, Lezione | C113 | Rodolfo Helg | 2 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
| Percorso di eccellenza in Energy Management, Lezione | C005 | Francis Anthony II Benevento | 2 | A-Z | 11:00 | 12:30 |
| Percorso di eccellenza in Energy Management, Lezione | C005 | Francis Anthony II Benevento | 2 | A-Z | 13:30 | 15:00 |
| Finanza d'impresa, Lezione | C219 | Anna Gervasoni | 2 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Global Markets and Economic Policies, Lezione | C229 | Rodolfo Helg | 2 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Percorso di eccellenza in Business Consulting, Lezione | Ossola 2 | Emanuele Strada | 2 | A-Z | 14:00 | 17:00 |