Orario delle lezioni del giorno: luned́ 2 dicembre 2013
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consiglio di Scuola - Ingegneria, Consiglio | Aula 70 | - | 09:30 | 13:00 | ||
| European contract law, Esame | C005 | - | 12:00 | 14:00 | ||
| Lo sviluppo delle competenze in Liuc, Corso | Ossola 2 | - | 09:00 | 13:00 | ||
| Master Huremol, Lezione | Ossola 1 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Master Meccatronica (MEMA), Lezione | C004 | - | 09:00 | 18:00 | ||
| Placement, Riunione | C219 | - | 11:30 | 12:30 | ||
| Placement, Riunione | C109 | - | 14:00 | 15:00 | ||
| Pronti per le reti, seminario | C107 | - | 14:00 | 18:00 | ||
| Scuola di Formazione per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esp, Lezione | C216 | - | 18:00 | 20:00 |
Corsi International Students
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Applied Financial Modelling, Lezione | C115 | Luca Ghezzi | 1 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| International business law, Lezione | C218 | Andrea Moja | 1 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
| Introduction to Italian Law (Part I - Part II) , Lezione | C216 | Elena Falletti | 1 | A-Z | 14:00 | 17:30 |
| Quantitative Methods for Economics, Finance and Management, Lezione | C218 | Marzio Galeotti | 1 | A-Z | 14:30 | 17:30 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea in Economia Aziendale - classe L-18
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analisi di bilancio, Lezione | C228 | Alessandro Cortesi | 3 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Diritto fallimentare, Lezione | C217 | Nicola Rondinone | 3 | A-Z | 14:30 | 17:30 |
| Diritto Privato e Pubblico, Lezione | C113 | Alberto Cattaneo | 1 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
| Economia Aziendale e Contabilità, Lezione | C113 | Giovanni Ghelfi | 1 | A-L | 11:00 | 13:00 |
| Economia Aziendale e Contabilità, Lezione | C217 | Silvia Fossati | 1 | M-Z | 11:00 | 13:00 |
| Economia pubblica e storia economica , Lezione | C219 | Daniele Pozzi | 3 | A-Z | 09:00 | 11:00 |
| Inglese - Precorso, Lezione | C227 | Elaine Jones | 1 | MODULE A4 - Science and Nature | 09:00 | 11:00 |
| Inglese - Precorso, Lezione | CRI3 | Elaine Jones | 1 | A-Z | 16:00 | 18:00 |
| Introduction to Computer Science, Lezione | C226 | Aurelio Ravarini | 1 | A-Z | 09:00 | 11:00 |
| Management and Principles of Accounting, Lezione | C227 | Patrizia Tettamanzi | 1 | A-Z | 11:00 | 13:30 |
| Microeconomia, Lezione | C220 | Christian Garavaglia | 2 | M-Z | 14:00 | 17:00 |
| Ordinamento sportivo, Lezione | C005 | Alberto Cattaneo | 3 | A-Z | 16:00 | 18:00 |
| Psicosociologia aziendale, Lezione | C224 | Luciano Traquandi | 3 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Seconda Lingua Straniera Spagnolo, Lezione | C226 | Teresa Monso' | 3 | A-Z (Monṣ) | 17:00 | 19:00 |
| Soggetti, regole e contratti nello sport, Lezione | C115 | Francesco Camilletti | 3 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
| Statistica, Lezione | Lab. PC picc. | Michele Gnecchi | 2 | A-Z | 09:00 | 11:00 |
| Statistica, Lezione | C219 | Roberto D'Angio' | 2 | A-L | 14:00 | 15:00 |
| Statistica, Esercitazione | Lab. PC grande | Roberto D'Angio' | 2 | A-L | 15:00 | 17:00 |
| Tax Law, Lezione | C216 | Marco Cerrato | 3 | A-Z | 09:00 | 11:00 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management - Classe LM-77
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analisi finanziaria degli enti pubblici, Lezione | C225 | Sergio Zucchetti | 2 | A-Z | 11:00 | 13:00 |
| Applied Financial Modelling, Lezione | C115 | Luca Ghezzi | 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
| Corporate Governance, Lezione | C109 | Stefano Balzola | 2 | A-Z | 15:00 | 18:00 |
| Finanza d'impresa, Lezione | CRI3 | Anna Gervasoni | 1 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Finanza d'impresa, Lezione | CRI3 | Anna Gervasoni | 2 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Heritage and Competition, laboratorio | Ufficio Docente | Daniele Pozzi | 1 | A-Z | 11:00 | 13:00 |
| Heritage and Competition, laboratorio | Ufficio Docente | Daniele Pozzi | 2 | A-Z | 11:00 | 13:00 |
| Internal Auditing & Revisione, Lezione | C221 | Silvia Fossati | 1 | A-Z | 09:00 | 11:00 |
| International business law, Lezione | C218 | Andrea Moja | 2 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
| Marketing relazionale e CRM, Lezione | C229 | Andrea Farinet | 1 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
| Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, Lezione | C229 | Alberto Saccardi | 1 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Quantitative Methods for Economics, Finance and Management, Lezione | C218 | Marzio Galeotti | 1 | A-Z | 14:30 | 17:30 |
| Retail & sales management, Lezione | C111 | Antonella Bona | 2 | A-Z | 09:30 | 12:30 |
| Valutazioni economiche d'azienda, Lezione | C225 | Marco Reboa | 2 | A-Z | 09:00 | 11:00 |
Scuola di Diritto Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza - Classe LMG/01
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diritto fallimentare, Lezione | C217 | Nicola Rondinone | 4 | A-Z | 14:30 | 17:30 |
| Diritto fallimentare, Lezione | C217 | Nicola Rondinone | 5 | A-Z | 14:30 | 17:30 |
| Diritto internazionale, Lezione | C108 | Alberto Malatesta | 3 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Diritto processuale civile I - Diritto processuale civile II (procedimenti speciali), Lezione | C108 | Paolo Della Vedova | 3 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| International business law, Lezione | C218 | Andrea Moja | 4 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
| International business law, Lezione | C218 | Andrea Moja | 5 | A-Z | 10:00 | 13:00 |
| Lingua Inglese - Parte 1 - 2 - 3 - 4, Lezione | C225 | Elaine Jones | 1 | A-Z | 14:00 | 15:30 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale - classe L-9
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analisi Matematica, Lezione | C110 | Anna Maria Mascolo Vitale | 1 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
| Fisica Generale (Meccanica, Elettromagnetismo, Struttura della Materia), Lezione | C110 | Emiliano Puddu | 1 | A-Z | 16:00 | 18:00 |
| Fondamenti di Automatica, Lezione | C112 | Maddalena Lucia Aime | 2 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Fondamenti di Automatica, Lezione | C112 | Maddalena Lucia Aime | 3 | A-Z | 14:00 | 18:00 |
| Informatica, Lezione | Lab. PC picc. | Paolo Denti | 1 | A-Z | 11:00 | 13:00 |
| Lingua Inglese (Certificazione), Lezione | C224 | Anna De Angelis | 1 | A-Z | 09:00 | 11:00 |
| Lingua Inglese (Certificazione), Lezione | C224 | Anna De Angelis | 2 | A-Z | 11:00 | 13:00 |
| Ricerca Operativa per le Applicazioni Industriali, Lezione | Lab. PC picc. | Giacomo Buonanno | 2 | A-Z | 14:00 | 17:00 |
| Servizi Energetici per l'Industria, Lezione | C220 | Alberto Piatti | 3 | A-Z | 09:00 | 13:00 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale per la Produzione Industriale - classe LM-31
| Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanza Aziendale, Lezione | C228 | Cristina Soppelsa | 1 | A-Z | 09:30 | 11:30 |
| Finanza Aziendale, laboratorio | Lab. Bloomberg | Cristina Soppelsa | 1 | A-Z | 11:30 | 13:30 |
| Finanza Aziendale, laboratorio | Lab. Bloomberg | Cristina Soppelsa | 1 | A-Z | 14:30 | 16:30 |
| Finanza d'impresa, Lezione | Lab. PC grande | Anna Gervasoni | 2 | A-Z | 09:00 | 12:00 |
| Gestione della Supply Chain, Lezione | C116 | Damiano Milanato | 2 | A-Z | 13:30 | 17:30 |
| Percorso di eccellenza in Lean Manufacturing, Lezione | C116 | Luigi Battezzati | 2 | A-Z | 09:00 | 13:00 |