Orario delle lezioni del giorno: mercoled́ 6 marzo 2024
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Banca tech e Fintech, Lezione | C216 | Stefano Righi | Orientamento Fintech (Ing. Gestionale) | 14:00 | 16:00 | |
Banca tech e Fintech, Lezione | C216 | Andrea Odille Bosio | Orientamento Fintech (Ing. Gestionale) | 16:15 | 18:15 | |
Biblioteca, corso | Lab. PC picc. | - | 14:00 | 17:30 | ||
CAM ON, Lezione | M23 | - | 09:00 | 19:00 | ||
Climate Change Law, Lezione | C003 | Alberto Malatesta | - | 08:30 | 10:30 | |
Climate Change Law, Lezione | C003 | Alberto Malatesta | - | 10:45 | 12:45 | |
Derivati, esame | Lab. PC grande | Antonio Caggia | - | 09:00 | 13:00 | |
Diritto dell'Unione Europea, esame | C229 | Alberto Malatesta | - | 14:00 | 18:00 | |
Diritto internazionale, esame | C229 | Alberto Malatesta | - | 14:00 | 18:00 | |
Evento, evento | C107 | - | 14:00 | 19:00 | ||
Evento, evento | C116 | - | 14:00 | 19:00 | ||
Impact Accounting & ESG Reporting, Lezione | C228 | Patrizia Tettamanzi | - | 15:00 | 17:00 | |
Impact Accounting & ESG Reporting, Lezione | C228 | Patrizia Tettamanzi | - | 17:15 | 19:15 | |
Leading & Managing change, esame | C117 | Eliana Alessandra Minelli | - | 11:00 | 12:00 | |
LIUC BUSINESS SCHOOL, evento | C107 | - | 12:00 | 13:45 | ||
Master OPTIMA 2023, Lezione | M14 | - | 15:00 | 19:00 | ||
Master RESET 2023, Lezione | M21 | - | 09:00 | 13:00 | ||
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management, esame | C225 | Alberto Saccardi | - | 10:00 | 13:00 | |
Prenotazione delle aule, Lezione | M02 | - | 09:00 | 17:00 | ||
Prenotazione delle aule, Lezione | M12 | - | 09:00 | 17:00 | ||
Prenotazione delle aule, Lezione | Auditorium | - | 14:00 | 15:30 | ||
Research Methods, esame | C117 | Eliana Alessandra Minelli | - | 10:00 | 11:00 | |
Riunione, Lezione | M22 | Jane Everett | - | 15:00 | 17:00 | |
Seconda Lingua Straniera Francese, esame | C216 | Laure Nuyts | - | 09:30 | 12:00 | |
Seconda Lingua Straniera Spagnolo, esame | CRI3 | Teresa Monso' | - | 09:30 | 13:00 | |
Sociologia e psicologia del consumo, esame | C117 | Andrea Farinet | - | 16:00 | 18:00 |
Corsi International Students
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Italian Level 1, Lezione | C111 | Eleonora Zanetti | 1 | GRUPPO G | 14:30 | 16:30 |
Italian Level 1, Lezione | C111 | Eleonora Zanetti | 1 | GRUPPO H | 16:30 | 18:30 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale - classe L-18
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Business Heritage, Lezione | C224 | Daniele Pozzi | 3 | Business Economics-Family Business | 14:00 | 16:00 |
Business Heritage, Lezione | C224 | Daniele Pozzi | 3 | Business Economics-Family Business | 16:15 | 18:15 |
Contabilità e Bilancio, Lezione | C113 | Elena Montani | 1 | A - C | 14:00 | 16:00 |
Digital Thinking, Lezione | C224 | Luca Mari | 2 | Business Economics | 08:30 | 10:30 |
Digital Thinking, Lezione | C224 | Luca Mari | 2 | Business Economics | 10:45 | 12:45 |
Digital Transformation, Lezione | C221 | Samuele Astuti | 3 | Business Economics-Global Markets | 08:30 | 10:30 |
Digital Transformation, Lezione | C221 | Samuele Astuti | 3 | Business Economics-Global Markets | 10:45 | 12:45 |
Diritto Privato e Pubblico, Lezione | C113 | Silvia Antonella Frego | 1 | A - C | 10:45 | 12:45 |
Gestione finanziaria delle imprese, Lezione | C004 | Giovanni Fusaro | 3 | Amministrazione e Finanza | 08:30 | 11:30 |
Inglese, Lezione | C112 | Geraldine Cullen | 1 | N-Z | 08:30 | 10:30 |
Inglese, Lezione | C229 | Anna Craig-Cameron | 1 | N-Z | 08:30 | 10:30 |
Macroeconomia, esercitazione | C113 | Alessandra Centinaio | 1 | A - C | 08:30 | 10:30 |
Macroeconomia, Lezione | C217 | Federica Sottrici | 1 | D - M | 10:45 | 13:45 |
Macroeconomia, Lezione | C229 | Andrea Venegoni | 1 | N - Z | 10:45 | 13:45 |
Matematica per Economia, Finanza e Management, Lezione | C217 | Laura Mariano | 1 | D - M | 08:30 | 10:30 |
Private and Public Law, Lezione | C116 | Alessio Reali | 1 | Business Economics | 10:45 | 13:45 |
Sistema finanziario, Lezione | C109 | Antonio Caggia | 2 | N-Z | 14:00 | 16:00 |
Sistema finanziario, Lezione | C109 | Antonio Caggia | 2 | N-Z | 16:15 | 18:15 |
Strategia e Politica Aziendale, Lezione | C218 | Jessica Daniela Giusti | 3 | Business Economics-Family Business | 08:30 | 11:30 |
Strategia e Politica Aziendale, Lezione | C218 | Jessica Daniela Giusti | 3 | Comunicazione, marketing e new media | 08:30 | 11:30 |
Strategia e Politica Aziendale, Lezione | C230 | Jessica Daniela Giusti | 3 | Management dello sport e degli eventi sportivi | 08:30 | 11:30 |
Strategia e Politica Aziendale, Lezione | C218 | Jessica Daniela Giusti | 3 | Amministrazione e Finanza | 13:30 | 16:30 |
Strategia e Politica Aziendale, Lezione | C230 | Jessica Daniela Giusti | 3 | Global markets | 13:30 | 16:30 |
Team working & communication, Lezione | C220 | Davide Tarlazzi | 2 | A-C | 14:00 | 16:00 |
Team working & communication, Lezione | C219 | Elena Tosca | 2 | D-M | 14:00 | 16:00 |
Team working & communication, Lezione | C220 | Davide Tarlazzi | 2 | A-C | 16:15 | 18:15 |
Team working & communication, Lezione | C219 | Elena Tosca | 2 | D-M | 16:15 | 18:15 |
Tolerance to stress, Lezione | C217 | Giuseppe Pantaleo | 3 | Management e Imprenditorialità | 14:00 | 16:00 |
Tolerance to stress, Lezione | C217 | Giuseppe Pantaleo | 3 | Management e Imprenditorialità | 16:15 | 18:15 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management - Classe LM-77
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Banca tech e Fintech, Lezione | C216 | Annalisa Caccavale | 2 | Orientamento Fintech | 14:00 | 16:00 |
Banca tech e Fintech, Lezione | C216 | Andrea Odille Bosio | 2 | Orientamento Fintech | 16:15 | 18:15 |
Budget, calcolo dei costi e decisioni aziendali (Costing and Budgeting) , Lezione | C112 | Umberto Rubello | 1 | 1° anno Amm., controllo e libera professione | 14:00 | 17:00 |
Corporate Citizenship for a Global Firm, Lezione | C110 | Donatella Porrini | 1 | 1°anno International Business Management | 15:00 | 18:00 |
Doing Business Around the World, Lezione | C110 | Anna Paola Della Valle | 1 | 1°anno International Business Management | 10:45 | 13:45 |
Intercultural Competences, Lezione | C112 | Jane Everett | 2 | 2° anno Entrepreneurship & Innovation | 10:45 | 13:45 |
Intercultural Competences, Lezione | C112 | Jane Everett | 2 | 2°anno International Business Management | 10:45 | 13:45 |
Introduzione al private banking, Lezione | C221 | Francesco Bollazzi | 1 | corso libero | 17:15 | 19:15 |
Introduzione al private banking, Lezione | C221 | Francesco Bollazzi | 2 | corso libero | 17:15 | 19:15 |
IP e marketing management, Lezione | C227 | Fabrizio Stefanelli | 1 | corso libero | 10:45 | 12:45 |
IP e marketing management, Lezione | C227 | Fabrizio Stefanelli | 2 | corso libero | 10:45 | 12:45 |
Managing Risk in Family Office and Wealth Management Firm, Lezione | Lab. PC picc. | Enrico Vitali | 1 | corso libero | 08:30 | 11:30 |
Managing Risk in Family Office and Wealth Management Firm, Lezione | Lab. PC picc. | Enrico Vitali | 2 | corso libero | 08:30 | 11:30 |
Organizing Digital Change, Lezione | C108 | Aurelio Ravarini | 1 | 1° anno Entrepreneurship & Innovation | 10:45 | 13:45 |
Organizzazione e gestione delle risorse umane, Lezione | C108 | Eliana Alessandra Minelli | 1 | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa M - Z | 14:00 | 17:00 |
Pianificare la crescita professionale: formazione, apprendimento, coaching e sviluppo, Lezione | C226 | Elena Tosca | 1 | 1°anno Man. delle Risorse Umane - HR & Consulting | 08:30 | 10:30 |
Pianificare la crescita professionale: formazione, apprendimento, coaching e sviluppo, Lezione | C226 | Elena Tosca | 1 | 1°anno Man. delle Risorse Umane - HR & Consulting | 10:45 | 12:45 |
Relazioni industriali e tecniche di negoziazione, Lezione | C111 | Gianfranco Rebora | 2 | 2°anno Man. delle Risorse Umane - HR & Consulting | 08:30 | 10:30 |
Relazioni industriali e tecniche di negoziazione, Lezione | C111 | Gianfranco Rebora | 2 | 2°anno Man. delle Risorse Umane - HR & Consulting | 10:45 | 12:45 |
Sistemi di contabilità direzionale (Misurazione delle performance aziendali), Lezione | C109 | Giuseppe Toscano | 1 | 1° anno Amm., controllo e libera professione | 08:30 | 10:30 |
Sistemi di contabilità direzionale (Misurazione delle performance aziendali), Lezione | C109 | Giuseppe Toscano | 1 | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa A - L | 08:30 | 10:30 |
Sistemi di contabilità direzionale (Misurazione delle performance aziendali), Lezione | C109 | Giuseppe Toscano | 1 | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa M - Z | 08:30 | 10:30 |
Sistemi di contabilità direzionale (Misurazione delle performance aziendali), laboratorio | C109 | Dario Gulino | 1 | 1° anno Amm., controllo e libera professione | 10:45 | 12:45 |
Sistemi di contabilità direzionale (Misurazione delle performance aziendali), laboratorio | C109 | Dario Gulino | 1 | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa A - L | 10:45 | 12:45 |
Sistemi di contabilità direzionale (Misurazione delle performance aziendali), laboratorio | C109 | Dario Gulino | 1 | 1°anno Economia e Direzione d'Impresa M - Z | 10:45 | 12:45 |
Strategie Imprenditoriali, Lezione | C004 | Federica Belfanti | 1 | A-D ( Economia e Direzione d'Impresa) | 14:00 | 17:00 |
Strategie Imprenditoriali, Lezione | C004 | Federica Belfanti | 2 | A-D ( Economia e Direzione d'Impresa) | 14:00 | 17:00 |
Strategie Imprenditoriali, Lezione | C004 | Federica Belfanti | 1 | A-D (Marketing) | 14:00 | 17:00 |
Strategie Imprenditoriali, Lezione | C004 | Federica Belfanti | 2 | A-D (Marketing) | 14:00 | 17:00 |
White Collar Crimes, Lezione | C225 | Mario Zanchetti | 1 | corso libero | 14:00 | 17:00 |
White Collar Crimes, Lezione | C225 | Mario Zanchetti | 2 | corso libero | 14:00 | 17:00 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale - classe LM-31
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Sustainability in Industrial Systems, Lezione | IN DISTANCE | David Bruce Grant | 1 | Manufacturing Strategy | 08:30 | 10:30 |
Sustainability in Industrial Systems, Lezione | IN DISTANCE | David Bruce Grant | 1 | Manufacturing Strategy | 10:45 | 12:45 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale - classe L-9
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestione dell'Informazione, Lezione | C219 | Giacomo Buonanno | 2 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
Gestione dell'Informazione, Lezione | C219 | Giacomo Buonanno | 2 | A-Z | 10:45 | 12:45 |
Informatica, Lezione | C220 | Luca Colombo | 1 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
Informatica, Lezione | C220 | Luca Colombo | 1 | A-Z | 10:45 | 12:45 |
Laboratorio Operational Excellence, Lezione | i-FAB | Rossella Pozzi | 3 | A-L | 09:00 | 13:00 |
Laboratorio Operational Excellence, Lezione | i-FAB | Giovanni Luca Pirovano | 3 | A-L | 14:00 | 18:00 |
Lingua Inglese (Certificazione) , Lezione | C226 | Anna Craig-Cameron | 1 | A-Z Composizione gruppo comunicata dai docenti | 14:00 | 16:00 |
Seconda Lingua Straniera Tedesco, Lezione | C221 | Anne-Katrin Gebhardt | 1 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
Seconda Lingua Straniera Tedesco, Lezione | C221 | Anne-Katrin Gebhardt | 2 | A-Z | 14:00 | 16:00 |