Orario delle lezioni del giorno: martedì 8 aprile 2025
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Prenotazione delle aule, Lezione | Auditorium | - | 14:00 | 19:15 | ||
Dottorato di ricerca, tesi | C111 | - | 16:00 | 18:45 | ||
Cyber Law, Lezione | C221 | Daniele Loglio | - | 14:00 | 16:00 | |
Cyber Law, Lezione | C221 | Daniele Loglio | - | 16:15 | 18:15 | |
PNRR-Orientamento2026, Lezione | i-FAB | - | 09:00 | 19:00 | ||
Start-up Lab in the Circular Economy Environment, Lezione | IN DISTANCE | ANDREEA LAURA COJOCARU | - | 17:00 | 19:00 | |
Prenotazione delle aule, Lezione | M02 | - | 14:00 | 19:15 | ||
Master MARSA 2024, Lezione | M12 | - | 09:30 | 18:30 | ||
Family Business Management, Lezione | M14 | - | 14:30 | 17:30 | ||
INGLESE-B2 (PTA), Lezione | M21 | Anna Craig-Cameron | - | 14:00 | 15:30 | |
INGLESE-B2+ (PTA), Lezione | M22 | - | 11:00 | 12:30 | ||
COPHTA XIII, Lezione | M24 | - | 09:30 | 18:30 | ||
Master RESET 2024, Lezione | M25 | - | 15:30 | 19:30 | ||
Master RESET 2024, Lezione | Sala Riunioni Piano Terra Torre | - | 15:30 | 19:30 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale - classe L-18
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Sistema finanziario, Lezione | C109 | Antonio Caggia | 2 | N-Z | 14:00 | 16:00 |
Sistema finanziario, Lezione | C109 | Antonio Caggia | 2 | N-Z | 16:15 | 18:15 |
Seconda Lingua Straniera Spagnolo, Lezione | C111 | Teresa Monso' | 2 | Suddivisione alfabetica comunicata dal docente | 08:30 | 10:30 |
Seconda Lingua Straniera Spagnolo, Lezione | C111 | Teresa Monso' | 2 | Suddivisione alfabetica comunicata dal docente | 10:45 | 12:45 |
Strategic Analysis of Italian Business, Lezione | C112 | Sofia Brunelli | 3 | Business Economics-Global Markets | 08:30 | 10:30 |
Strategic Analysis of Italian Business, Lezione | C112 | Sofia Brunelli | 3 | Global markets | 08:30 | 10:30 |
Strategic Analysis of Italian Business, Lezione | C112 | Sofia Brunelli | 3 | Business Economics-Global Markets | 10:45 | 12:45 |
Strategic Analysis of Italian Business, Lezione | C112 | Sofia Brunelli | 3 | Global markets | 10:45 | 12:45 |
Comunicazione per i New Media & Social Network, Lezione | C112 | Andrea Farinet | 3 | Comunicazione, marketing e new media | 14:00 | 16:00 |
Comunicazione per i New Media & Social Network, Lezione | C112 | Andrea Farinet | 3 | Comunicazione, marketing e new media | 16:15 | 18:15 |
Sistema finanziario, Lezione | C217 | Beniamino Andrea Piccone | 2 | A-C | 14:00 | 16:00 |
Sistema finanziario, Lezione | C217 | Beniamino Andrea Piccone | 2 | A-C | 16:15 | 18:15 |
Seconda Lingua Straniera Spagnolo, Lezione | C218 | Teresa Monso' | 2 | Business Economics | 14:00 | 16:00 |
Planning and Control, Lezione | C218 | Catry Ostinelli | 2 | Business Economics | 16:15 | 19:15 |
Strategia e Politica Aziendale, Lezione | C220 | Federica Belfanti | 3 | Global markets | 14:00 | 17:00 |
Strategia e Politica Aziendale, Lezione | C220 | Federica Belfanti | 3 | Management e Imprenditorialità | 14:00 | 17:00 |
Family Business Evolution: Governance & Finance, Lezione | C224 | Dario Voltattorni | 3 | Business Economics-Family Business | 14:00 | 16:00 |
Family Business Evolution: Governance & Finance, Lezione | C224 | Dario Voltattorni | 3 | Business Economics-Family Business | 16:15 | 18:15 |
Profili giuridici e aspetti contrattuali dello sport, Lezione | C225 | Marta Calderoni | 3 | Management dello sport e degli eventi sportivi | 14:00 | 17:00 |
Formazione all'Imprenditorialità, Lezione | C229 | Federica Belfanti | 3 | Management e Imprenditorialità | 08:30 | 10:30 |
Formazione all'Imprenditorialità, Lezione | C229 | Federica Belfanti | 3 | Management e Imprenditorialità | 10:45 | 12:45 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management - Classe LM-77
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategie Imprenditoriali, Lezione | C110 | Fernando Giuseppe Alberti | 2 | 2° anno - Marketing | 14:00 | 16:00 |
Operations e supply chain management, Lezione | C224 | Raffaele Secchi | 2 | 2° anno - Economia e Direzione d'Impresa | 08:30 | 10:30 |
Operations e supply chain management, Lezione | C224 | Raffaele Secchi | 2 | 2° anno - Economia e Direzione d'Impresa | 10:45 | 12:45 |
Employer branding & social recruiting, Lezione | C226 | Daniela Mazzara | 2 | 2° anno - Management delle Risorse Umane - HR & Consulting | 08:30 | 10:30 |
Employer branding & social recruiting, Lezione | C226 | Daniela Mazzara | 2 | 2° anno - Management delle Risorse Umane - HR & Consulting | 10:45 | 12:45 |
Competizione, mercati e politiche economiche - Modulo 2, Lezione | C229 | Andrea Venegoni | 2 | 2° anno - Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 14:00 | 17:00 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Triennale in Economia e Management - classe L-18
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Inglese, Lezione | C003 | Andrew Hackworthy | 1 | composizione del gruppo comunicata dal docente (A-C/D-M/ N-Z) | 08:30 | 10:30 |
Matematica per Economia, Finanza e Management - Calcolo finanziario (Modulo 2), Lezione | C107 | Alessandra Cillo | 1 | A-C | 15:00 | 18:00 |
Matematica per Economia, Finanza e Management - Calcolo finanziario (Modulo 2), Lezione | C109 | Paolo Giovanni Crespi | 1 | D-M | 10:45 | 13:45 |
Mathematics for Business, Economics and Finance-Financial calculus (Module 2), Lezione | C113 | Dovid Fein | 1 | Business Economics | 08:30 | 11:30 |
Economics I, Lezione | C113 | MARTA ALLEGRA RONCHETTI | 1 | Business Analytics for Management | 11:45 | 13:45 |
Economics I, Lezione | C113 | MARTA ALLEGRA RONCHETTI | 1 | Business Economics | 11:45 | 13:45 |
Contabilità e Bilancio, Lezione | C219 | Silvia Fossati | 1 | A-C | 10:45 | 13:45 |
Applied Mathematics-Financial calculus and applications (Module 2), Lezione | C226 | Laura Cattaneo | 1 | Business Analytics for Management | 14:30 | 16:30 |
Applied Statistics-Theory and methods (Module 1), Lezione | C227 | Alessandro Bitetto | 1 | Business Analytics for Management | 08:30 | 11:30 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Magistrale in Economia, Management e Governance - Classe LM-77
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Business English, Lezione | C004 | Anna Craig-Cameron | 1 | composizione del gruppo comunicata dal docente | 11:45 | 13:45 |
Introduzione al private banking, Lezione | C108 | Andrea Enrico Ragaini | 1 | corso libero | 14:30 | 17:30 |
Strategic Entrepreneurship, Lezione | C110 | Fernando Giuseppe Alberti | 1 | Entrepreneurship & Innovation | 08:30 | 10:30 |
Organizing Digital Change, Lezione | C110 | Emanuele Strada | 1 | Entrepreneurship & Innovation | 10:45 | 13:45 |
Business English, Lezione | C116 | Geraldine Cullen | 1 | composizione del gruppo comunicata dal docente | 08:30 | 10:30 |
Diritto europeo dei consumatori e del marketing, Lezione | C116 | Gaetano Vitellino | 1 | Marketing | 10:45 | 12:45 |
Brand management, Lezione | C116 | Roberta Cocco | 1 | Marketing | 14:00 | 16:00 |
Brand management, Lezione | C116 | Roberta Cocco | 1 | Marketing | 16:15 | 18:15 |
Strategie Imprenditoriali, Lezione | C217 | Fernando Giuseppe Alberti | 1 | General Management (A-L) | 10:45 | 12:45 |
Strategie Imprenditoriali, Lezione | C217 | Fernando Giuseppe Alberti | 1 | General Management (M-Z) | 10:45 | 12:45 |
Business English, Lezione | C218 | Anna Craig-Cameron | 1 | composizione del gruppo comunicata dal docente | 08:30 | 10:30 |
Doing Business Around the World, Lezione | C218 | Massimo Scotti | 1 | International Business Management | 10:45 | 13:45 |
Operazioni straordinarie e aspetti valutativi, Lezione | C225 | Elena Fornara | 1 | corso libero | 17:00 | 19:00 |
Creativity for Entrepreneurs, Lezione | C228 | Damon Marvin Pittman | 1 | corso libero | 15:00 | 17:00 |
Creativity for Entrepreneurs, Lezione | C228 | Damon Marvin Pittman | 1 | corso libero | 17:15 | 19:15 |
Competizione, mercati e politiche economiche - Modulo 2, Lezione | C229 | Andrea Venegoni | 1 | Accounting, Finance and Control | 14:00 | 17:00 |
Excel for Business Applications, Lezione | Lab. PC grande | Giacomo Buonanno | 1 | corso libero | 17:15 | 19:15 |
Managing Risk in Family Office and Wealth Management Firm, Lezione | Lab. PC picc. | Enrico Vitali | 1 | corso libero | 08:30 | 12:30 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale - classe LM-31
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Sostenibilità dei Sistemi Industriali, Lezione | C108 | Giorgio Ghiringhelli | 1 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
Sostenibilità dei Sistemi Industriali, Lezione | C108 | Giorgio Ghiringhelli | 1 | A-Z | 10:45 | 12:45 |
Industrial Design, Lezione | C216 | Marco Raimondi | 2 | Manufacturing Strategy | 08:30 | 10:30 |
Industrial Design, Lezione | C216 | Marco Raimondi | 2 | Manufacturing Strategy | 10:45 | 12:45 |
Financial Engineering, Lezione | C216 | Cristina Soppelsa | 2 | Manufacturing Strategy | 14:00 | 16:00 |
Financial Engineering, Lezione | C216 | Cristina Soppelsa | 2 | Manufacturing Strategy | 16:15 | 18:15 |
Technology and Innovation Management, Lezione | C221 | Milena Motta | 1 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
Technology and Innovation Management, Lezione | C221 | Milena Motta | 1 | A-Z | 10:45 | 12:45 |
Ingegneria Finanziaria, Lezione | C228 | Cristina Soppelsa | 2 | Data Science per l'Operational Excellence | 08:30 | 10:30 |
Ingegneria Finanziaria, Lezione | C228 | Cristina Soppelsa | 2 | Design e Management della Trasformazione Digitale | 08:30 | 10:30 |
Ingegneria Finanziaria, Lezione | C228 | Cristina Soppelsa | 2 | Gestione Integrata delle Aziende e dei Servizi in Sanità | 08:30 | 10:30 |
Ingegneria Finanziaria, Lezione | C228 | Cristina Soppelsa | 2 | Data Science per l'Operational Excellence | 10:45 | 12:45 |
Ingegneria Finanziaria, Lezione | C228 | Cristina Soppelsa | 2 | Design e Management della Trasformazione Digitale | 10:45 | 12:45 |
Ingegneria Finanziaria, Lezione | C228 | Cristina Soppelsa | 2 | Gestione Integrata delle Aziende e dei Servizi in Sanità | 10:45 | 12:45 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale - classe L-9
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestione della Produzione, Lezione | C107 | Tommaso Rossi | 2 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
Gestione della Produzione, Lezione | C107 | Tommaso Rossi | 2 | A-Z | 10:45 | 12:45 |
Analisi Matematica, Lezione | C113 | Matteo Orsini | 1 | A-Z | 16:15 | 18:15 |
Logistica Industriale, Lezione | C219 | Fabrizio Dallari | 3 | A-Z Op. Ex. Industriale (ITA) | 14:00 | 16:00 |
Logistica Industriale, Lezione | C219 | Fabrizio Dallari | 3 | A-Z Sistemi | 14:00 | 16:00 |
Logistica Industriale, Lezione | C219 | Fabrizio Dallari | 3 | A-Z Op. Ex. Industriale (ITA) | 16:15 | 18:15 |
Logistica Industriale, Lezione | C219 | Fabrizio Dallari | 3 | A-Z Sistemi | 16:15 | 18:15 |
Analisi dei dati sperimentali e statistica, Lezione | C220 | Luca Mari | 1 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
Analisi dei dati sperimentali e statistica, Lezione | C220 | Luca Mari | 1 | A-Z | 10:45 | 12:45 |
Manufacturing Systems, Lezione | C227 | Marco Macchi | 3 | A-Z Op. Ex. Industriale (English) | 14:00 | 16:00 |
Manufacturing Systems, Lezione | C227 | Marco Macchi | 3 | A-Z Op. Ex. Industriale (English) | 16:15 | 18:15 |
Industrial Marketing , Lezione | IN DISTANCE | Joona Keranen | 3 | A-Z Op. Ex. Industriale (English) | 08:30 | 10:30 |
Industrial Marketing , Lezione | IN DISTANCE | Joona Keranen | 3 | A-Z Op. Ex. Industriale (English) | 10:45 | 12:45 |
Laboratorio Industrial IoT, Lezione | Lab. PC grande | Giacomo Buonanno | 3 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
Laboratorio Industrial IoT, Lezione | Lab. PC grande | Giacomo Buonanno | 3 | A-Z | 10:45 | 12:45 |