Orario delle lezioni del giorno: venerdì 8 novembre 2024
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Diritto d'impresa: politiche e gestione del rapporto di lavoro, esame | C003 | - | 09:30 | 11:00 | ||
Allestimento, allestimento | C004 | - | 14:45 | 18:15 | ||
Manutenzione, manutenzione | C107 | - | 08:30 | 11:30 | ||
Fondamenti di Ingegneria Elettrica ed Elettronica, tutoraggio | C110 | Emiliano Puddu | - | 14:00 | 16:00 | |
Liuc Ambassador, riunione | C111 | - | 09:00 | 13:00 | ||
Valutazioni economiche d'azienda, esame | C111 | - | 14:00 | 16:00 | ||
Seconda Lingua Straniera Tedesco, Lezione | C111 | Patricia Iannelli | corso avanzato | 16:15 | 18:15 | |
Seconda Lingua Straniera Spagnolo, Lezione | C116 | Teresa Monso' | A-Z (solo Ingegneria) | 14:00 | 16:00 | |
Seconda Lingua Straniera Spagnolo, Lezione | C116 | Teresa Monso' | Suddivisione alfabetica da definire (solo per Economia) | 14:00 | 16:00 | |
Tutoraggio Mi, Lezione | C219 | Alessandra Centinaio | - | 08:30 | 10:00 | |
Master MAPE 2024, Lezione | C224 | - | 09:00 | 16:00 | ||
Tutoraggio Statistica, Lezione | C229 | - | 10:00 | 11:30 | ||
Self awareness + Problem solving con IT, esame | Lab. PC picc. | - | 14:00 | 17:00 | ||
Excel for Business Application, esame | Lab. PC picc. | - | 17:00 | 20:00 | ||
Laboratorio Industrial IoT, esame | Lab. PC picc. | - | 17:00 | 20:00 | ||
DISPLAN 2, Lezione | M02 | - | 09:00 | 18:00 | ||
Prenotazione delle aule, Lezione | M04 - Saletta | - | 12:30 | 16:15 | ||
Prenotazione delle aule, Lezione | M11 | - | 11:00 | 17:15 | ||
Master CFO 2024, Lezione | M12 | - | 14:00 | 20:00 | ||
Master EMBA 2024, Lezione | M14 | - | 16:00 | 20:00 | ||
GMP, Lezione | M22 | - | 09:00 | 18:00 | ||
Prenotazione delle aule, Lezione | M23 | - | 09:15 | 13:45 | ||
Lindt & Sprüngli Spa, Lezione | M24 | - | 09:00 | 13:00 | ||
Career Service, laboratorio | M25 | - | 09:00 | 18:00 | ||
Prenotazione delle aule, Lezione | MB28 | - | 09:15 | 18:15 | ||
Prenotazione delle aule, Lezione | MB29 | - | 09:15 | 18:15 |
Corsi International Students
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Italian Level 2, Lezione | C117 | Sabrina Dotti | 1 | GRUPPO A | 15:00 | 17:00 |
Italian Level 3, Lezione | C117 | Sabrina Dotti | 1 | GRUPPO A | 17:15 | 19:15 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale - classe L-18
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Managing project and multi-cultural organisations, Lezione | C004 | Corrado Scaburri | 3 | Business Economics-Global Markets | 08:30 | 11:30 |
Managing project and multi-cultural organisations, Lezione | C004 | Massimo Ramponi | 3 | Business Economics-Global Markets | 08:30 | 11:30 |
Managing project and multi-cultural organisations, Lezione | C004 | Corrado Scaburri | 3 | Global markets | 11:45 | 14:45 |
Managing project and multi-cultural organisations, Lezione | C004 | Massimo Ramponi | 3 | Global markets | 11:45 | 14:45 |
Seconda Lingua Straniera Tedesco, Lezione | C111 | Patricia Iannelli | 2 | corso avanzato | 16:15 | 18:15 |
Economics II, Lezione | C112 | Andrea Venegoni | 2 | Business Economics | 10:45 | 13:45 |
Comunicazione integrata d'azienda, Lezione | C112 | Carlo Canciani | 3 | Comunicazione, marketing e new media | 14:00 | 17:00 |
Comunicazione integrata d'azienda, Lezione | C112 | Sergio Tonfi | 3 | Comunicazione, marketing e new media | 14:00 | 17:00 |
Seconda Lingua Straniera Spagnolo, Lezione | C116 | Teresa Monso' | 2 | Suddivisione alfabetica da definire (solo per Economia) | 14:00 | 16:00 |
Economia e gestione delle imprese, Lezione | C217 | Giovanni Fusaro | 3 | A-G | 08:30 | 11:30 |
Microeconomia, Lezione | C217 | Federica Sottrici | 2 | A-C | 11:45 | 13:45 |
Statistica, Lezione | C217 | Alessandro Recla | 2 | N-Z | 14:00 | 17:00 |
Seconda Lingua Straniera Spagnolo, Lezione | C218 | Teresa Monso' | 2 | Business Economics | 08:30 | 10:30 |
Financial investment & pricing, Lezione | C218 | Massimo Armanini | 3 | Amministrazione e finanza | 15:00 | 18:00 |
Financial investment & pricing, Lezione | C218 | Massimo Armanini | 3 | Business Economics-Global Markets | 15:00 | 18:00 |
Economia e gestione delle imprese, Lezione | C220 | Roberto Del Giudice | 3 | H-Z | 08:30 | 11:30 |
Financial investment & pricing [versione italiana], Lezione | C228 | Antonio Caggia | 3 | Amministrazione e Finanza | 14:00 | 17:00 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management - Classe LM-77
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Self awareness + Problem solving con IT, Lezione | C216 | Davide Tarlazzi | 2 | 2° anno - Economia e Direzione d'Impresa | 08:30 | 11:30 |
Self awareness + Problem solving con IT, Lezione | C216 | Davide Tarlazzi | 2 | 2° anno - Marketing | 08:30 | 11:30 |
Innovation Management, Lezione | C216 | Emanuele Pizzurno | 2 | 2° anno - Entrepreneurship & Innovation | 14:00 | 17:00 |
Financial risk management, Lezione | C221 | Carlo Palego | 2 | 2° anno - Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 14:00 | 16:00 |
Financial risk management, Lezione | C221 | Carlo Palego | 2 | 2° anno - Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 16:15 | 18:15 |
Analisi e pianificazione dello scenario, Lezione | C227 | Alberto Bubbio | 2 | 2° anno - Pianificazione aziendale e controllo di gestione | 08:30 | 10:30 |
Analisi e pianificazione dello scenario, Lezione | C227 | Alberto Bubbio | 2 | 2° anno - Pianificazione aziendale e controllo di gestione | 10:45 | 12:45 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Triennale in Economia e Management - classe L-18
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Economia Aziendale e Contabilità, Lezione | C113 | Elena Montani | 1 | N-Z | 08:30 | 11:30 |
Matematica per Economia, Finanza e Management - Matematica generale (Modulo 1), Lezione | C219 | Matteo Orsini | 1 | D-M | 15:15 | 18:15 |
Management and Principles of Accounting, Lezione | C228 | Sophie Goodman | 1 | Business Analytics for Management | 10:45 | 13:45 |
Management and Principles of Accounting, Lezione | C228 | Sophie Goodman | 1 | Business Economics | 10:45 | 13:45 |
Digital Technology, Lezione | IN DISTANCE | Andrew Walker | 1 | Business Economics | 15:15 | 19:15 |
Informatica, Lezione | Lab. PC grande | Antonio Caggia | 1 | studenti con cognome da COM a H | 10:45 | 13:45 |
Scuola di Economia e Management Corso di Laurea Magistrale in Economia, Management e Governance - Classe LM-77
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Principi di Business Analytics, pr.parziale | C107 | 1 | Accounting, Finance and Control | 12:00 | 13:30 | |
Principi di Business Analytics, pr.parziale | C107 | 1 | Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 12:00 | 13:30 | |
Principi di Business Analytics, pr.parziale | C107 | 1 | Marketing | 12:00 | 13:30 | |
International Monetary Economics (Module 2), Lezione | C108 | Marco Mira D'Ercole | 1 | International Business Management | 15:00 | 17:00 |
Principi di Business Analytics, pr.parziale | C109 | 1 | General Management (A-L) | 12:00 | 13:30 | |
Principi di Business Analytics, pr.parziale | C109 | 1 | General Management (M-Z) | 12:00 | 13:30 | |
Entrepreneurship by design, Lezione | C110 | Damon Marvin Pittman | 1 | Entrepreneurship & Innovation | 10:45 | 13:45 |
Principi di Business Analytics, pr.parziale | C113 | 1 | Management delle Risorse Umane - HR & Consulting | 12:00 | 13:30 | |
Leadership & Management: come ottenere il meglio dalle persone, Lezione | C227 | Andrea Massimo Mattei | 1 | Management delle Risorse Umane - HR & Consulting | 15:30 | 18:30 |
Finanza d'impresa (private equity e venture capital - corso avanzato), Lezione | C229 | Alessia Muzio | 1 | Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 14:00 | 16:00 |
Finanza d'impresa (private equity e venture capital - corso avanzato), Lezione | C229 | Alessia Muzio | 1 | General Management (A-L) | 14:00 | 16:00 |
Finanza d'impresa (private equity e venture capital - corso avanzato), Lezione | C229 | Alessia Muzio | 1 | General Management (M-Z) | 14:00 | 16:00 |
Finanza d'impresa (private equity e venture capital - corso avanzato), Lezione | C229 | Alessia Muzio | 1 | Banche, Mercati e Finanza d'Impresa | 16:15 | 18:15 |
Finanza d'impresa (private equity e venture capital - corso avanzato), Lezione | C229 | Alessia Muzio | 1 | General Management (A-L) | 16:15 | 18:15 |
Finanza d'impresa (private equity e venture capital - corso avanzato), Lezione | C229 | Alessia Muzio | 1 | General Management (M-Z) | 16:15 | 18:15 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale - classe LM-31
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Filosofia del Management, Lezione | C003 | Federico Pennestrì | 1 | insegnamento a scelta | 14:00 | 16:00 |
Filosofia del Management, Lezione | C003 | Federico Pennestrì | 2 | insegnamento a scelta | 14:00 | 16:00 |
Filosofia del Management, Lezione | C003 | Federico Pennestrì | 1 | insegnamento a scelta | 16:15 | 18:15 |
Filosofia del Management, Lezione | C003 | Federico Pennestrì | 2 | insegnamento a scelta | 16:15 | 18:15 |
Dynamical Systems Design, Lezione | C221 | Francesco Bertolotti | 1 | A-Z | 08:30 | 10:30 |
Dynamical Systems Design, Lezione | C221 | Francesco Bertolotti | 1 | A-Z | 10:45 | 12:45 |
Diritto per l'Ingegneria, Lezione | C225 | Mario Zanchetti | 1 | insegnamento a scelta | 14:00 | 16:00 |
Diritto per l'Ingegneria, Lezione | C225 | Mario Zanchetti | 2 | insegnamento a scelta | 14:00 | 16:00 |
Diritto per l'Ingegneria, Lezione | C225 | Mario Zanchetti | 1 | insegnamento a scelta | 16:15 | 18:15 |
Diritto per l'Ingegneria, Lezione | C225 | Mario Zanchetti | 2 | insegnamento a scelta | 16:15 | 18:15 |
Scuola di Ingegneria Industriale Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale - classe L-9
Materia | Aula | Docente | Anno | Gruppo | Ora Inizio | Ora Fine |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestione dell'Impresa Digitale, Lezione | C108 | Emanuele Strada | 3 | A-Z Sistemi | 08:30 | 10:30 |
Gestione dell'Impresa Digitale, Lezione | C108 | Emanuele Strada | 3 | A-Z Sistemi | 10:45 | 12:45 |
Seconda Lingua Straniera Tedesco, Lezione | C111 | Patricia Iannelli | 1 | corso avanzato | 16:15 | 18:15 |
Qualità: Progetto e Gestione, Lezione | C116 | Violetta Giada Cannas | 3 | A-Z Op. Ex. Industriale (ITA) | 08:30 | 10:30 |
Qualità: Progetto e Gestione, Lezione | C116 | Violetta Giada Cannas | 3 | A-Z Op. Ex. Industriale (ITA) | 10:45 | 12:45 |
Seconda Lingua Straniera Spagnolo, Lezione | C116 | Teresa Monso' | 1 | A-Z (solo Ingegneria) | 14:00 | 16:00 |
Fondamenti di Ingegneria Elettrica ed Elettronica, Lezione | C220 | Vittorio Ferrari | 2 | A-Z | 14:00 | 16:00 |
Fondamenti di Ingegneria Elettrica ed Elettronica, Lezione | C220 | Vittorio Ferrari | 2 | A-Z | 16:15 | 18:15 |
Business Process Management and Control, Lezione | IN DISTANCE | Gerd Schmidt | 3 | A-Z Op. Ex. Industriale (English) | 08:30 | 10:30 |
Business Process Management and Control, Lezione | IN DISTANCE | Gerd Schmidt | 3 | A-Z Op. Ex. Industriale (English) | 10:45 | 12:45 |